0-10V
Aislado
Corriente constante
Atenuación
IP20, seco y húmedo
100-277 VAC
10W, 20W, 40W, 60W
3V-42V
UL & CUL, FCC, Clase 2
10W 20W 40W 60W 0-10V Corriente constante Fuente de alimentación LED de corriente 3V - 42V Salida
Producción: Función NFC: | Corriente constante Ajustar la corriente de salida por NFC |
Rango: | 100-277 VAC |
Diseño de PFC: | Función PFC activa incorporada |
Protecciones: | Cortocircuito/ temperatura excesiva |
Disipación de calor: | Enfriamiento por convección de aire libre |
Rendimiento impermeable: | Carcasa de plástico de protección completa, para ubicaciones secas, húmedas |
Función de atenuación: | ABAJA DE 0-10V: 0-10V/1-10V/potenciómetro/10V PWM 4 en 1 |
Range Range: | 1-100% |
Solicitud: | Adecuado para la iluminación LED y las aplicaciones de letreros en movimiento |
Garantía: | Garantía de 5 años |
Potencia de salida | Número de modelo | Producción | Factor de potencia | Tamaño |
10W | Kid-010-dimj | 3-42V 100MA | 0.98 | 163*94*36 mm |
3-42V 150MA | ||||
3-42V 200MA | ||||
3-40V 250MA | ||||
3-33V 300MA | ||||
3-29V 350MA | ||||
3-25V 400 mA | ||||
3-22V 450MA | ||||
20W | Kid-020-Dimj | 3-42V 250 mA | 0.95 | 163*94*36 mm |
3-42V 350MA | ||||
3-42V 400MA | ||||
3-42V 450MA | ||||
3-40V 500 mA | ||||
3-36V 550MA | ||||
3-33V 600MA | ||||
3-29V 700 mA | ||||
40W | Kid-C040-Dimj | 3-50V 300MA | 0.95 | 190*104*36 mm |
3-50V 350MA | ||||
3-50V 400MA | ||||
3-50V 450MA | ||||
3-50V 500 mA | ||||
3-50V 550MA | ||||
3-50V 600MA | ||||
3-50V 650MA | ||||
3-50V 700MA | ||||
3-50V 800MA | ||||
3-45V 900MA | ||||
3-40V 1000MA | ||||
3-37V 1100MA | ||||
3-34V 1200MA | ||||
3-31V 1300MA | ||||
3-29V 1400MA | ||||
60W | Kid-C060-Dimj | 3-50V 600MA | 0.99 | 192.5*62*24 mm |
3-50V 700MA | ||||
3-50V 800MA | ||||
3-50V 900MA | ||||
3-50V 1000MA | ||||
3-50V 1100MA | ||||
3-50V 1200MA | ||||
3-46V 1300MA | ||||
3-43V 1400mA | ||||
3-40V 1500MA | ||||
3-38V 1600MA | ||||
3-35V 1700mA | ||||
3-33V 1800MA | ||||
3-32V 1900MA | ||||
3-30V 2000MA | ||||
3-29V 2100MA |
10W 20W 40W 60W 0-10V Corriente constante Fuente de alimentación LED de corriente 3V - 42V Salida
Producción: Función NFC: | Corriente constante Ajustar la corriente de salida por NFC |
Rango: | 100-277 VAC |
Diseño de PFC: | Función PFC activa incorporada |
Protecciones: | Cortocircuito/ temperatura excesiva |
Disipación de calor: | Enfriamiento por convección de aire libre |
Rendimiento impermeable: | Carcasa de plástico de protección completa, para ubicaciones secas, húmedas |
Función de atenuación: | ABAJA DE 0-10V: 0-10V/1-10V/potenciómetro/10V PWM 4 en 1 |
Range Range: | 1-100% |
Solicitud: | Adecuado para la iluminación LED y las aplicaciones de letreros en movimiento |
Garantía: | Garantía de 5 años |
Potencia de salida | Número de modelo | Producción | Factor de potencia | Tamaño |
10W | Kid-010-dimj | 3-42V 100MA | 0.98 | 163*94*36 mm |
3-42V 150MA | ||||
3-42V 200MA | ||||
3-40V 250MA | ||||
3-33V 300MA | ||||
3-29V 350MA | ||||
3-25V 400 mA | ||||
3-22V 450MA | ||||
20W | Kid-020-Dimj | 3-42V 250 mA | 0.95 | 163*94*36 mm |
3-42V 350MA | ||||
3-42V 400MA | ||||
3-42V 450MA | ||||
3-40V 500 mA | ||||
3-36V 550MA | ||||
3-33V 600MA | ||||
3-29V 700 mA | ||||
40W | Kid-C040-Dimj | 3-50V 300MA | 0.95 | 190*104*36 mm |
3-50V 350MA | ||||
3-50V 400MA | ||||
3-50V 450MA | ||||
3-50V 500 mA | ||||
3-50V 550MA | ||||
3-50V 600MA | ||||
3-50V 650MA | ||||
3-50V 700MA | ||||
3-50V 800MA | ||||
3-45V 900MA | ||||
3-40V 1000MA | ||||
3-37V 1100MA | ||||
3-34V 1200MA | ||||
3-31V 1300MA | ||||
3-29V 1400MA | ||||
60W | Kid-C060-Dimj | 3-50V 600MA | 0.99 | 192.5*62*24 mm |
3-50V 700MA | ||||
3-50V 800MA | ||||
3-50V 900MA | ||||
3-50V 1000MA | ||||
3-50V 1100MA | ||||
3-50V 1200MA | ||||
3-46V 1300MA | ||||
3-43V 1400mA | ||||
3-40V 1500MA | ||||
3-38V 1600MA | ||||
3-35V 1700mA | ||||
3-33V 1800MA | ||||
3-32V 1900MA | ||||
3-30V 2000MA | ||||
3-29V 2100MA |