Push Dali-2
Aislado
Corriente constante
Atenuación
IP20, seco y húmedo
100-277 VAC
10W, 20W, 40W, 60W
3V-42V
Clase 2, CE, ROHS
DP2J 10W 20W 40W 60W CC DALI 2 Push Clase 2 Conductor con caja de unión
Producción: | Corriente constante |
Rango: | 100-277 VAC |
Diseño de PFC: | Función PFC activa incorporada |
Protecciones: | Cortocircuito/ temperatura excesiva |
Disipación de calor: | Enfriamiento por convección de aire libre |
Rendimiento impermeable: | Carabal de plástico de protección completa, para ubicaciones secas y húmedas |
Función de atenuación: | Dali y empuje atenuado |
Range Range: | 0-100% de luces LED que se atenúan del 1% |
Solicitud: | Adecuado para la aplicación de iluminación LED interior |
Garantía: | Garantía de 5 años |
Potencia de salida | Número de modelo | Producción | Tamaño | Peso |
10W | Ki-010-DP2J | 3-42V 100MA | 163*94*36 mm | |
3-42V 150MA | ||||
3-42V 200MA | ||||
3-40V 250MA | ||||
3-33V 300MA | ||||
3-29V 350MA | ||||
3-25V 400 mA | ||||
3-22V 450MA | ||||
20W | Ki-020-DP2J | 3-42V 250 mA | 163*94*36 mm | |
3-42V 350MA | ||||
3-42V 400MA | ||||
3-42V 450MA | ||||
3-40V 500 mA | ||||
3-36V 550MA | ||||
3-33V 600MA | ||||
3-29V 700 mA | ||||
40W | KI-C040-DP2J | 3-50V 300MA | 190*104*36 mm | |
3-50V 350MA | ||||
3-50V 400MA | ||||
3-50V 450MA | ||||
3-50V 500 mA | ||||
3-50V 550MA | ||||
3-50V 600MA | ||||
3-50V 650MA | ||||
3-50V 700MA | ||||
3-50V 800MA | ||||
3-45V 900MA | ||||
3-40V 1000MA | ||||
3-37V 1100MA | ||||
3-34V 1200MA | ||||
3-31V 1300MA | ||||
3-29V 1400MA | ||||
60W | KI-C060-DP2J | 3-50V 600MA | 192.5*62*24 mm | |
3-50V 700MA | ||||
3-50V 800MA | ||||
3-50V 900MA | ||||
3-50V 1000MA | ||||
3-50V 1100MA | ||||
3-50V 1200MA | ||||
3-46V 1300MA | ||||
3-43V 1400mA | ||||
3-40V 1500MA | ||||
3-38V 1600MA | ||||
3-35V 1700mA | ||||
3-33V 1800MA | ||||
3-32V 1900MA | ||||
3-30V 2000MA | ||||
3-29V 2100MA |
DP2J 10W 20W 40W 60W CC DALI 2 Push Clase 2 Conductor con caja de unión
Producción: | Corriente constante |
Rango: | 100-277 VAC |
Diseño de PFC: | Función PFC activa incorporada |
Protecciones: | Cortocircuito/ temperatura excesiva |
Disipación de calor: | Enfriamiento por convección de aire libre |
Rendimiento impermeable: | Carabal de plástico de protección completa, para ubicaciones secas y húmedas |
Función de atenuación: | Dali y empuje atenuado |
Range Range: | 0-100% de luces LED que se atenúan del 1% |
Solicitud: | Adecuado para la aplicación de iluminación LED interior |
Garantía: | Garantía de 5 años |
Potencia de salida | Número de modelo | Producción | Tamaño | Peso |
10W | Ki-010-DP2J | 3-42V 100MA | 163*94*36 mm | |
3-42V 150MA | ||||
3-42V 200MA | ||||
3-40V 250MA | ||||
3-33V 300MA | ||||
3-29V 350MA | ||||
3-25V 400 mA | ||||
3-22V 450MA | ||||
20W | Ki-020-DP2J | 3-42V 250 mA | 163*94*36 mm | |
3-42V 350MA | ||||
3-42V 400MA | ||||
3-42V 450MA | ||||
3-40V 500 mA | ||||
3-36V 550MA | ||||
3-33V 600MA | ||||
3-29V 700 mA | ||||
40W | KI-C040-DP2J | 3-50V 300MA | 190*104*36 mm | |
3-50V 350MA | ||||
3-50V 400MA | ||||
3-50V 450MA | ||||
3-50V 500 mA | ||||
3-50V 550MA | ||||
3-50V 600MA | ||||
3-50V 650MA | ||||
3-50V 700MA | ||||
3-50V 800MA | ||||
3-45V 900MA | ||||
3-40V 1000MA | ||||
3-37V 1100MA | ||||
3-34V 1200MA | ||||
3-31V 1300MA | ||||
3-29V 1400MA | ||||
60W | KI-C060-DP2J | 3-50V 600MA | 192.5*62*24 mm | |
3-50V 700MA | ||||
3-50V 800MA | ||||
3-50V 900MA | ||||
3-50V 1000MA | ||||
3-50V 1100MA | ||||
3-50V 1200MA | ||||
3-46V 1300MA | ||||
3-43V 1400mA | ||||
3-40V 1500MA | ||||
3-38V 1600MA | ||||
3-35V 1700mA | ||||
3-33V 1800MA | ||||
3-32V 1900MA | ||||
3-30V 2000MA | ||||
3-29V 2100MA |