力: | |
---|---|
可用性: | |
Triac 0-10V
隔離
一定の電圧
調光
IP66、ドライ&ダンプ、ウェット
30W、36W、60W、96W、100W、150W
12/ 24/48V
UL&CUL、FCC、クラス2、CE、ROHS、REACH
30W 36W 60W 96W 100W 150Wトライアック0-10Vダム可能なLEDライトドライバーCV LED屋外照明用CV
出力: | 一定の電圧 |
範囲: | 100-277vac |
PFCデザイン: | 組み込みのアクティブPFC関数 |
保護: | 短絡/過剰荷重/温度過剰 |
熱散逸: | 自由空気対流による冷却 |
防水性能: | 乾燥した湿った場所用の完全な保護アルミニウムシェル |
調光機能: | 位相調光:フォワードフェーズ、MLVおよび逆位相、ELV、トライアック調光器で作業します。 0-10V調光:0-10V/1-10V/ポテンティオメーター/10V PWM 4 in 1 |
調光範囲: | 0-100% |
応用: | LED照明および移動標識アプリケーションに適しています |
保証: | 5年保証 |
出力電力 | モデル番号 | 出力電圧 | 出力電流 | サイズ | 重さ | 入力電圧 | IPレート |
30W | KVG-2030-DWL | 12V | 2.5a | 260*32*20mm | 0.35kg | 100-277V AC | IP 66 |
KVG-24030-DWL | 24V | 1.25a | |||||
KVG-48030-DWL | 48V | 0.63a | |||||
36W | KVG-2036-DWL | 12V | 3a | 260*32*20mm | 0.35kg | ||
KVG-24036-DWL | 24V | 1.5a | |||||
KVG-48036-DWL | 48V | 0.75a | |||||
60W | KVG-2060-DWL | 12V | 5a | 300*32*20mm | 0.45kg | ||
KVG-24060-DWL | 24V | 2.5a | |||||
KVG-48060-DWL | 48V | 1.25a | |||||
96W | KVG-24096-DWL | 24V | 4a | 330*32*23mm | 0.55kg | ||
KVG-48096-DWL | 48V | 2a | |||||
100W | KVG-12100-DWL | 12V | 8.34a | 330*32*23mm | 0.55kg | ||
KVG-24100-DWL | 24V | 4.17a | |||||
KVG-48100-DWL | 48V | 2.09a | |||||
150W | KVG-12150-DWL | 12V | 12.5a | 368*32*23mm | 0.60kg | ||
KVG-24150-DWL | 24V | 6.25a | |||||
KVG-48150-DWL | 48V | 3.13a |
30W 36W 60W 96W 100W 150Wトライアック0-10Vダム可能なLEDライトドライバーCV LED屋外照明用CV
Sureetronによるこの30/36 / 60/96/100/150ワットドライバーで、LEDの寿命を延長します。この一定の電圧ドライバーは、50,000時間以上のルーメンメンテナンスを提供します。最高の熱、水、および粉塵保護により、屋外照明、スタジアム、水族館、港用の照明器具を強化するように特別に設計されています。
100-277ボルト入力
12 / 24/36/48ボルト出力オプション
最大 89効率
一定の電圧製品で動作します
IP66 評価チャート
トライアック 0-10ボルト調光
30W 36W 60W 96W 100W 150Wトライアック0-10Vダム可能なLEDライトドライバーCV LED屋外照明用CV
出力: | 一定の電圧 |
範囲: | 100-277vac |
PFCデザイン: | 組み込みのアクティブPFC関数 |
保護: | 短絡/過剰荷重/温度過剰 |
熱散逸: | 自由空気対流による冷却 |
防水性能: | 乾燥した湿った場所用の完全な保護アルミニウムシェル |
調光機能: | 位相調光:フォワードフェーズ、MLVおよび逆位相、ELV、トライアック調光器で作業します。 0-10V調光:0-10V/1-10V/ポテンティオメーター/10V PWM 4 in 1 |
調光範囲: | 0-100% |
応用: | LED照明および移動標識アプリケーションに適しています |
保証: | 5年保証 |
出力電力 | モデル番号 | 出力電圧 | 出力電流 | サイズ | 重さ | 入力電圧 | IPレート |
30W | KVG-2030-DWL | 12V | 2.5a | 260*32*20mm | 0.35kg | 100-277V AC | IP 66 |
KVG-24030-DWL | 24V | 1.25a | |||||
KVG-48030-DWL | 48V | 0.63a | |||||
36W | KVG-2036-DWL | 12V | 3a | 260*32*20mm | 0.35kg | ||
KVG-24036-DWL | 24V | 1.5a | |||||
KVG-48036-DWL | 48V | 0.75a | |||||
60W | KVG-2060-DWL | 12V | 5a | 300*32*20mm | 0.45kg | ||
KVG-24060-DWL | 24V | 2.5a | |||||
KVG-48060-DWL | 48V | 1.25a | |||||
96W | KVG-24096-DWL | 24V | 4a | 330*32*23mm | 0.55kg | ||
KVG-48096-DWL | 48V | 2a | |||||
100W | KVG-12100-DWL | 12V | 8.34a | 330*32*23mm | 0.55kg | ||
KVG-24100-DWL | 24V | 4.17a | |||||
KVG-48100-DWL | 48V | 2.09a | |||||
150W | KVG-12150-DWL | 12V | 12.5a | 368*32*23mm | 0.60kg | ||
KVG-24150-DWL | 24V | 6.25a | |||||
KVG-48150-DWL | 48V | 3.13a |
30W 36W 60W 96W 100W 150Wトライアック0-10Vダム可能なLEDライトドライバーCV LED屋外照明用CV
Sureetronによるこの30/36 / 60/96/100/150ワットドライバーで、LEDの寿命を延長します。この一定の電圧ドライバーは、50,000時間以上のルーメンメンテナンスを提供します。最高の熱、水、および粉塵保護により、屋外照明、スタジアム、水族館、港用の照明器具を強化するように特別に設計されています。
100-277ボルト入力
12 / 24/36/48ボルト出力オプション
最大 89効率
一定の電圧製品で動作します
IP66 評価チャート
トライアック 0-10ボルト調光