Model: | |
---|---|
Beschikbaarheid: | |
Dali-2 push
Geïsoleerd
Constante stroom
Dimmen, cct, rgbcw
IP20, droog en vochtig
100-277VAC
100W
3V-42V
Rohs, bereik
DP2 100W constante stroom RGBW RGB DALI-2 PUSH Dimable Driver LED Dali
Uitvoertype: | Constante stroom |
Invoerbereik: | 120-277VAC 50/60Hz |
Bescherming: | Kortsluiting / overbelasting / over temperatuur / overspanning |
Warmte -dissipatie: | Koeling door vrije luchtconvectie |
Waterdichte prestaties: | IP20 kan worden gebruikt binnen (EU); Volledige plastic bescherming, voor droge en vochtige locaties (VS) |
Ontwerpfuncties: | ①De maximale uitgangsstroom van elk kanaal kan afzonderlijk worden aangepast via NFC, terwijl de maximale uitgangsstroom van elk kanaal gelijktijdig door de schakelaars wordt aangepast ② De adresgrootte kan worden ingesteld van 0 tot 255 via NFC ③Het heeft de functie van lamptemperatuurdetectie ④Als de DALI -signaallijn niet is aangesloten, wordt alleen het 4e kanaal van de 4 kanalen normaal uitgevoerd en worden de resterende 3 kanalen uitgeschakeld. ⑤Als de DALI -signaallijn is verbonden en alle 4 kanalen normaal worden geladen, kan het totale vermogen van de 4 kanalen 100W bereiken. Als een of meer van hen open of kort zijn, is de geladen beperkt tot 25% van de maximale output |
Dimfunctie: | Dp2 dimmen |
Dimbereik: | 0,1%-100% |
Sollicitatie: | Geschikt voor de toepassing van LED -verlichting |
Garantie: | 5 jaar garantie |
Anderen: | flikkering zonder dimmen |
Uitgangsvermogen | Modelnummer | Uitvoer | Maat | Gewicht | Kanaal |
100W | KI-100W1A5-3C-DP2 | 12-93V 500MA | 220*70.5*26,5 mm | 0,465 kg | 3 kanalen |
12-93V 550MA | |||||
12-93V 600MA | |||||
12-93V 650MA | |||||
12-93V 700MA | |||||
12-93V 750MA | |||||
12-93V 800MA | |||||
12-93V 850MA | |||||
12-93V 900MA | |||||
12-93V 1000MA | |||||
12-91V 1100MA | |||||
12-84V 1200MA | |||||
12-77V 1300MA | |||||
12-72V 1400MA | |||||
12-67V 2500MA | |||||
12-93V ingesteld door NFC | |||||
100W | KI-100W1A5-4C-DP2 | 12-93V 500MA | 220*70.5*26,5 mm | 0,485 kg | 5 kanalen |
12-93V 550MA | |||||
12-93V 600MA | |||||
12-93V 650MA | |||||
12-93V 700MA | |||||
12-93V 750MA | |||||
12-93V 800MA | |||||
12-93V 850MA | |||||
12-93V 900MA | |||||
12-93V 1000MA | |||||
12-91V 1100MA | |||||
12-84V 1200MA | |||||
12-77V 1300MA | |||||
12-72V 1400MA | |||||
12-67V 2500MA | |||||
12-93V ingesteld door NFC | |||||
100W | Ki-100A-DP2 | 71-143V 500MA | 220*70.5*26,5 mm | 1 kanaal | |
71-143V 600MA | |||||
71-143V 700MA | |||||
62-125V 800MA | |||||
56-112V 900MA | |||||
50-100V 1000MA | |||||
45-91V 1100MA | |||||
42-84V 1200MA | |||||
100W | Ki-100B-DP2 | 36-72V 1400MA | 220*70.5*26,5 mm | 1 kanaal | |
33-67V 1500MA | |||||
31-63V 1600MA | |||||
29-59V 1700MA | |||||
28-56V 1800MA | |||||
26-53V 1900MA | |||||
25-50V 2000MA | |||||
24-48V 2100MA |
Dali-2 LED-voeding
Dali-2 LED-voedingsgrootte :
DP2 100W constante stroom RGBW RGB DALI-2 PUSH Dimable Driver LED Dali
Uitvoertype: | Constante stroom |
Invoerbereik: | 120-277VAC 50/60Hz |
Bescherming: | Kortsluiting / overbelasting / over temperatuur / overspanning |
Warmte -dissipatie: | Koeling door vrije luchtconvectie |
Waterdichte prestaties: | IP20 kan worden gebruikt binnen (EU); Volledige plastic bescherming, voor droge en vochtige locaties (VS) |
Ontwerpfuncties: | ①De maximale uitgangsstroom van elk kanaal kan afzonderlijk worden aangepast via NFC, terwijl de maximale uitgangsstroom van elk kanaal gelijktijdig door de schakelaars wordt aangepast ② De adresgrootte kan worden ingesteld van 0 tot 255 via NFC ③Het heeft de functie van lamptemperatuurdetectie ④Als de DALI -signaallijn niet is aangesloten, wordt alleen het 4e kanaal van de 4 kanalen normaal uitgevoerd en worden de resterende 3 kanalen uitgeschakeld. ⑤Als de DALI -signaallijn is verbonden en alle 4 kanalen normaal worden geladen, kan het totale vermogen van de 4 kanalen 100W bereiken. Als een of meer van hen open of kort zijn, is de geladen beperkt tot 25% van de maximale output |
Dimfunctie: | Dp2 dimmen |
Dimbereik: | 0,1%-100% |
Sollicitatie: | Geschikt voor de toepassing van LED -verlichting |
Garantie: | 5 jaar garantie |
Anderen: | flikkering zonder dimmen |
Uitgangsvermogen | Modelnummer | Uitvoer | Maat | Gewicht | Kanaal |
100W | KI-100W1A5-3C-DP2 | 12-93V 500MA | 220*70.5*26,5 mm | 0,465 kg | 3 kanalen |
12-93V 550MA | |||||
12-93V 600MA | |||||
12-93V 650MA | |||||
12-93V 700MA | |||||
12-93V 750MA | |||||
12-93V 800MA | |||||
12-93V 850MA | |||||
12-93V 900MA | |||||
12-93V 1000MA | |||||
12-91V 1100MA | |||||
12-84V 1200MA | |||||
12-77V 1300MA | |||||
12-72V 1400MA | |||||
12-67V 2500MA | |||||
12-93V ingesteld door NFC | |||||
100W | KI-100W1A5-4C-DP2 | 12-93V 500MA | 220*70.5*26,5 mm | 0,485 kg | 5 kanalen |
12-93V 550MA | |||||
12-93V 600MA | |||||
12-93V 650MA | |||||
12-93V 700MA | |||||
12-93V 750MA | |||||
12-93V 800MA | |||||
12-93V 850MA | |||||
12-93V 900MA | |||||
12-93V 1000MA | |||||
12-91V 1100MA | |||||
12-84V 1200MA | |||||
12-77V 1300MA | |||||
12-72V 1400MA | |||||
12-67V 2500MA | |||||
12-93V ingesteld door NFC | |||||
100W | Ki-100A-DP2 | 71-143V 500MA | 220*70.5*26,5 mm | 1 kanaal | |
71-143V 600MA | |||||
71-143V 700MA | |||||
62-125V 800MA | |||||
56-112V 900MA | |||||
50-100V 1000MA | |||||
45-91V 1100MA | |||||
42-84V 1200MA | |||||
100W | Ki-100B-DP2 | 36-72V 1400MA | 220*70.5*26,5 mm | 1 kanaal | |
33-67V 1500MA | |||||
31-63V 1600MA | |||||
29-59V 1700MA | |||||
28-56V 1800MA | |||||
26-53V 1900MA | |||||
25-50V 2000MA | |||||
24-48V 2100MA |
Dali-2 LED-voeding
Dali-2 LED-voedingsgrootte :