Triac
Isolado
Tensão constante
Escurecimento
IP66, seco e úmido, molhado
100-277VAC
30W, 60W, 80W, 96W, 100W, 120W, 150W, 200W, 300W, 500W, 600W, 180W, 192W, 288W, 384W
12/ 24/66/48V
UL & CUL, FCC, Classe 2, CE, ROHS, alcance
30W ~ 600W Triac Dimmable Power Supplies CV com caixa de junção
Potência de saída | Número do modelo | Tensão de saída | Corrente de saída | Tamanho | Peso |
30w | KVE-12030-TDWJ | 12V | 2.5a | 165*95,4*43,8 mm | 0,93 kg |
KVE-24030-TDWJ | 24V | 1.25a | |||
KVE-36030-TDWJ | 36V | 0,83a | |||
KVE-48030-TDWJ | 48V | 0,63a | |||
60W | KVE-12060-TDWJ | 12V | 5a | 188*95,4*42,7mm | 1,03 kg |
KVE-24060-TDWJ | 24V | 2.5a | |||
KVE-36060-TDWJ | 36V | 1.67 | |||
KVE-48060-TDWJ | 48V | 1.25a | |||
80W | KVE-12080-TDWJ | 12V | 6.66a | 188*95,4*42,7mm | 1,26 kg |
KVE-24080-TDWJ | 24V | 3.34a | |||
KVE-36080-TDWJ | 36V | 2.22a | |||
KVE-48080-TDWJ | 48V | 1.67a | |||
96W | KVE-24096-TDWJ | 24V | 4a | ||
KVE-36096-TDWJ | 36V | 2.67a | |||
KVE-48096-TDWJ | 48V | 2a | |||
100w | KVE-12100-TDWJ | 12V | 8.34a | ||
KVE-24100-TDWJ | 24V | 4.17a | |||
KVE-36100-TDWJ | 36V | 2.78a | |||
KVE-48100-TDWJ | 48V | 2.09a | |||
120W | KVE-12120-TDWJ | 12V | 10a | ||
KVE-24120-TDWJ | 24V | 5a | |||
KVE-36120-TDWJ | 36V | 3.33a | |||
KVE-48120-TDWJ | 48V | 2.5a | |||
150W | KVE-12150-TDWJ | 12V | 12.5a | 205*118*42,7mm | 1,81 kg |
KVE-24150-TDWJ | 24V | 6.25a | |||
KVE-36150-TDWJ | 36V | 4.17a | |||
KVE-48150-TDWJ | 48V | 3.13a | |||
200w | KVE-12200-TDWJ | 12V | 16.67a | ||
KVE-24200-TDWJ | 24V | 8.34a | |||
KVE-36200-TDWJ | 36V | 5.56a | |||
KVE-48200-TDWJ | 48V | 4.17a | |||
300W | KVE-12300-TDWJ | 12V | 25a | 241*125*45mm | 2.15 kg |
KVE-24300-TDWJ | 24V | 12.5a | |||
KVE-36300-TDWJ | 36V | 8.33a | |||
KVE-48300-TDWJ | 48V | 6.25a | |||
500W | KVE-12150-TDWJ | 12V | 12.5a | 280*140*50,2 mm | 2,70 kg |
KVE-24150-TDWJ | 24V | 6.25a | |||
KVE-36150-TDWJ | 36V | 4.17a | |||
KVE-48150-TDWJ | 48V | 3.13a | |||
600W | KVE-12200-TDWJ | 12V | 16.67a | ||
KVE-24200-TDWJ | 24V | 8.34a | |||
KVE-36200-TDWJ | 36V | 5.56a | |||
KVE-48200-TDWJ | 48V | 4.17a |
Diagrama de fiação do motorista de Triac LED
Tamanho do motorista do TRIAC LED (Consulte o download da especificação)
30W ~ 600W Triac Dimmable Power Supplies CV com caixa de junção
Potência de saída | Número do modelo | Tensão de saída | Corrente de saída | Tamanho | Peso |
30w | KVE-12030-TDWJ | 12V | 2.5a | 165*95,4*43,8 mm | 0,93 kg |
KVE-24030-TDWJ | 24V | 1.25a | |||
KVE-36030-TDWJ | 36V | 0,83a | |||
KVE-48030-TDWJ | 48V | 0,63a | |||
60W | KVE-12060-TDWJ | 12V | 5a | 188*95,4*42,7mm | 1,03 kg |
KVE-24060-TDWJ | 24V | 2.5a | |||
KVE-36060-TDWJ | 36V | 1.67 | |||
KVE-48060-TDWJ | 48V | 1.25a | |||
80W | KVE-12080-TDWJ | 12V | 6.66a | 188*95,4*42,7mm | 1,26 kg |
KVE-24080-TDWJ | 24V | 3.34a | |||
KVE-36080-TDWJ | 36V | 2.22a | |||
KVE-48080-TDWJ | 48V | 1.67a | |||
96W | KVE-24096-TDWJ | 24V | 4a | ||
KVE-36096-TDWJ | 36V | 2.67a | |||
KVE-48096-TDWJ | 48V | 2a | |||
100w | KVE-12100-TDWJ | 12V | 8.34a | ||
KVE-24100-TDWJ | 24V | 4.17a | |||
KVE-36100-TDWJ | 36V | 2.78a | |||
KVE-48100-TDWJ | 48V | 2.09a | |||
120W | KVE-12120-TDWJ | 12V | 10a | ||
KVE-24120-TDWJ | 24V | 5a | |||
KVE-36120-TDWJ | 36V | 3.33a | |||
KVE-48120-TDWJ | 48V | 2.5a | |||
150W | KVE-12150-TDWJ | 12V | 12.5a | 205*118*42,7mm | 1,81 kg |
KVE-24150-TDWJ | 24V | 6.25a | |||
KVE-36150-TDWJ | 36V | 4.17a | |||
KVE-48150-TDWJ | 48V | 3.13a | |||
200w | KVE-12200-TDWJ | 12V | 16.67a | ||
KVE-24200-TDWJ | 24V | 8.34a | |||
KVE-36200-TDWJ | 36V | 5.56a | |||
KVE-48200-TDWJ | 48V | 4.17a | |||
300W | KVE-12300-TDWJ | 12V | 25a | 241*125*45mm | 2.15 kg |
KVE-24300-TDWJ | 24V | 12.5a | |||
KVE-36300-TDWJ | 36V | 8.33a | |||
KVE-48300-TDWJ | 48V | 6.25a | |||
500W | KVE-12150-TDWJ | 12V | 12.5a | 280*140*50,2 mm | 2,70 kg |
KVE-24150-TDWJ | 24V | 6.25a | |||
KVE-36150-TDWJ | 36V | 4.17a | |||
KVE-48150-TDWJ | 48V | 3.13a | |||
600W | KVE-12200-TDWJ | 12V | 16.67a | ||
KVE-24200-TDWJ | 24V | 8.34a | |||
KVE-36200-TDWJ | 36V | 5.56a | |||
KVE-48200-TDWJ | 48V | 4.17a |
Diagrama de fiação do motorista de Triac LED
Tamanho do motorista do TRIAC LED (Consulte o download da especificação)