0-10V
Isolado
Tensão constante
Escurecimento
IP66, seco e úmido, molhado
110-277VAC
80W, 96W, 100W, 120W
12/ 24/66/48V
UL & CUL, FCC, Classe 2, ROHS, alcance
80W 96W 100W 120W CV 0-10V Fonte de alimentação LED reduzível para controlador de LED
· Tensão constante de saída
· Faixa: 100-277 Vac
· Função PFC ativa integrada
· Protections: curto -circuito/ sobrecarregar/ over a temperatura
· Resfriamento por convecção de ar livre
· de proteção total de alumínio Caixa , para locais secos, úmidos e úmidos
· Função de escurecimento:
· 0-10V escurecimento: 0-10V/1-10V/potenciômetro/10V PWM 4 em 1
· Faixa de escurecimento : 0-100%
· Adequado para iluminação LED e aplicações de sinal em movimento
Potência de saída | Número do modelo | Tensão de saída | Corrente de saída | Tensão de entrada | Tamanho | Peso |
80W | KVD-12080-DIM | 12V | 6.66a | 100-277V AC | 230*70*43mm | 1,10 kg |
KVD-24080-DIM | 24V | 3.34a | ||||
KVD-36080-DIM | 36V | 2.22a | ||||
KVD-48080-DIM | 48V | 1.67a | ||||
96W | KVD-24096-DIM | 24V | 4a | |||
KVD-36096-DIM | 36V | 2.67a | ||||
KVD-48096-DIM | 48V | 2a | ||||
100w | KVD-12100-DIM | 12V | 8.34a | |||
KVD-24100-DIM | 24V | 4.17a | ||||
KVD-36100-DIM | 36V | 2.78a | ||||
KVD-48100-DIM | 48V | 2.09a | ||||
120W | KVD-12120-DIM | 12V | 10a | |||
KVD-24120-DIM | 24V | 5a | ||||
KVD-36120-DIM | 36V | 3.33a | ||||
KVD-48120-DIM | 48V | 2.5a |
80W/ 96W/ 100W/ 120W 0-10V Fonte de alimentação LED
80W/ 96W/ 100W/ 120W 0-10V Tamanho da fonte de alimentação LED :
80W 96W 100W 120W CV 0-10V Fonte de alimentação LED reduzível para controlador de LED
· Tensão constante de saída
· Faixa: 100-277 Vac
· Função PFC ativa integrada
· Protections: curto -circuito/ sobrecarregar/ over a temperatura
· Resfriamento por convecção de ar livre
· de proteção total de alumínio Caixa , para locais secos, úmidos e úmidos
· Função de escurecimento:
· 0-10V escurecimento: 0-10V/1-10V/potenciômetro/10V PWM 4 em 1
· Faixa de escurecimento : 0-100%
· Adequado para iluminação LED e aplicações de sinal em movimento
Potência de saída | Número do modelo | Tensão de saída | Corrente de saída | Tensão de entrada | Tamanho | Peso |
80W | KVD-12080-DIM | 12V | 6.66a | 100-277V AC | 230*70*43mm | 1,10 kg |
KVD-24080-DIM | 24V | 3.34a | ||||
KVD-36080-DIM | 36V | 2.22a | ||||
KVD-48080-DIM | 48V | 1.67a | ||||
96W | KVD-24096-DIM | 24V | 4a | |||
KVD-36096-DIM | 36V | 2.67a | ||||
KVD-48096-DIM | 48V | 2a | ||||
100w | KVD-12100-DIM | 12V | 8.34a | |||
KVD-24100-DIM | 24V | 4.17a | ||||
KVD-36100-DIM | 36V | 2.78a | ||||
KVD-48100-DIM | 48V | 2.09a | ||||
120W | KVD-12120-DIM | 12V | 10a | |||
KVD-24120-DIM | 24V | 5a | ||||
KVD-36120-DIM | 36V | 3.33a | ||||
KVD-48120-DIM | 48V | 2.5a |
80W/ 96W/ 100W/ 120W 0-10V Fonte de alimentação LED
80W/ 96W/ 100W/ 120W 0-10V Tamanho da fonte de alimentação LED :