0-10 В.
Изолирован
Постоянный ток
Погружение
IP20, сухой и влажный
100-277VAC
10 Вт, 20 Вт, 40 Вт, 60 Вт
3V-42V
10 Вт 20 Вт 40 Вт 60 Вт.
Выход: Функция NFC: | Постоянный ток Настроить выходной ток с помощью NFC |
Диапазон: | 100-277VAC |
PFC Design: | Встроенная активная функция PFC |
Защита: | Короткий замыкание/ выше температура |
Рассеяние тепла: | Охлаждение от бесплатной конвекции воздуха |
Водонепроницаемая производительность: | Полная защита пластикового корпуса, для сухого, влажного, местоположения |
Функция затемнения: | 0-10 В. Пумить: 0-10 В/1-10 В/Потенциометр/10 В ШИМ 4 в 1 |
Диапазон для затемнения: | 1-100% |
Приложение: | Подходит для применения светодиодного освещения в помещении |
Гарантия: | 5 лет гарантия |
Выходная мощность | Номер модели | Выход | Коэффициент мощности | Размер | Масса |
10 Вт | Kid-010-Dim | 3-42 В 100 мА | 0.98 | 135*30*20 мм | 0,10 кг |
3-42V 150 мА | |||||
3-42V 200 мА | |||||
3-40 В 250 мА | |||||
3-33V 300 мА | |||||
3-29 В 350 мА | |||||
3-25 В 400 мА | |||||
3-22 В 450 мА | |||||
20 Вт | Kid-020-Dim | 3-42V 250 мА | 0.95 | 159,5*43*20 мм | 0,15k |
3-42V 350 мА | |||||
3-42V 400 мА | |||||
3-42V 450MA | |||||
3-40 В 500 мА | |||||
3-36 В 550 мА | |||||
3-33V 600 мА | |||||
3-29 В 700 мА | |||||
40 Вт | Kid-C040-Dim | 3-50 В 300 мА | 0.95 | 171,5*54*20 мм | 0,17 кг |
3-50 В 350 мА | |||||
3-50 В 400 мА | |||||
3-50 В 450 мА | |||||
3-50 В 500 мА | |||||
3-50 В 550 мА | |||||
3-50 В 600 мА | |||||
3-50 В 650 мА | |||||
3-50 В 700 мА | |||||
3-50 В 800 мА | |||||
3-45V 900 мА | |||||
3-40 В 1000 мА | |||||
3-37V 1100MA | |||||
3-34 В 1200 мА | |||||
3-31V 1300MA | |||||
3-29 В 1400 мА | |||||
60 Вт | Kid-C060-Dim | 3-50 В 600 мА | 0.99 | 192,5*62*24 мм | 0,30 кг |
3-50 В 700 мА | |||||
3-50 В 800 мА | |||||
3-50 В 900 мА | |||||
3-50 В 1000 мА | |||||
3-50 В 1100 мА | |||||
3-50 В 1200 мА | |||||
3-46V 1300MA | |||||
3-43V 1400 мА | |||||
3-40 В 1500 мА | |||||
3-38V 1600MA | |||||
3-35V 1700 мА | |||||
3-33V 1800MA | |||||
3-32V 1900MA | |||||
3-30 В 2000 мА | |||||
3-29 В 2100 мА |
10 Вт 20 Вт 40 Вт 60 Вт.
Выход: Функция NFC: | Постоянный ток Настроить выходной ток с помощью NFC |
Диапазон: | 100-277VAC |
PFC Design: | Встроенная активная функция PFC |
Защита: | Короткий замыкание/ выше температура |
Рассеяние тепла: | Охлаждение от бесплатной конвекции воздуха |
Водонепроницаемая производительность: | Полная защита пластикового корпуса, для сухого, влажного, местоположения |
Функция затемнения: | 0-10 В. Пумить: 0-10 В/1-10 В/Потенциометр/10 В ШИМ 4 в 1 |
Диапазон для затемнения: | 1-100% |
Приложение: | Подходит для применения светодиодного освещения в помещении |
Гарантия: | 5 лет гарантия |
Выходная мощность | Номер модели | Выход | Коэффициент мощности | Размер | Масса |
10 Вт | Kid-010-Dim | 3-42 В 100 мА | 0.98 | 135*30*20 мм | 0,10 кг |
3-42V 150 мА | |||||
3-42V 200 мА | |||||
3-40 В 250 мА | |||||
3-33V 300 мА | |||||
3-29 В 350 мА | |||||
3-25 В 400 мА | |||||
3-22 В 450 мА | |||||
20 Вт | Kid-020-Dim | 3-42V 250 мА | 0.95 | 159,5*43*20 мм | 0,15k |
3-42V 350 мА | |||||
3-42V 400 мА | |||||
3-42V 450MA | |||||
3-40 В 500 мА | |||||
3-36 В 550 мА | |||||
3-33V 600 мА | |||||
3-29 В 700 мА | |||||
40 Вт | Kid-C040-Dim | 3-50 В 300 мА | 0.95 | 171,5*54*20 мм | 0,17 кг |
3-50 В 350 мА | |||||
3-50 В 400 мА | |||||
3-50 В 450 мА | |||||
3-50 В 500 мА | |||||
3-50 В 550 мА | |||||
3-50 В 600 мА | |||||
3-50 В 650 мА | |||||
3-50 В 700 мА | |||||
3-50 В 800 мА | |||||
3-45V 900 мА | |||||
3-40 В 1000 мА | |||||
3-37V 1100MA | |||||
3-34 В 1200 мА | |||||
3-31V 1300MA | |||||
3-29 В 1400 мА | |||||
60 Вт | Kid-C060-Dim | 3-50 В 600 мА | 0.99 | 192,5*62*24 мм | 0,30 кг |
3-50 В 700 мА | |||||
3-50 В 800 мА | |||||
3-50 В 900 мА | |||||
3-50 В 1000 мА | |||||
3-50 В 1100 мА | |||||
3-50 В 1200 мА | |||||
3-46V 1300MA | |||||
3-43V 1400 мА | |||||
3-40 В 1500 мА | |||||
3-38V 1600MA | |||||
3-35V 1700 мА | |||||
3-33V 1800MA | |||||
3-32V 1900MA | |||||
3-30 В 2000 мА | |||||
3-29 В 2100 мА |