OUPUT POWER: | |
---|---|
ความพร้อม: | |
TRIAC
โดดเดี่ยว
แรงดันไฟฟ้าคงที่
การหรี่
IP66, แห้งและชื้นเปียก
100-277VAC
96W, 100W
12/24/48V
UL & CUL, FCC, CE, ROHS
96W 100W Triac Dimmable LED Power Power แหล่งจ่ายไฟ CV สำหรับ Lutron LED Controller
เอาท์พุท: | แรงดันไฟฟ้าคงที่ |
พิสัย: | 100-277VAC |
การออกแบบ PFC: | ฟังก์ชั่น PFC ที่ใช้งานอยู่ในตัว |
ประสิทธิภาพ: | สูงถึง 88% |
การคุ้มครอง: | การลัดวงจร/ อุณหภูมิสูงเกินไป/ มากกว่าอุณหภูมิ |
การกระจายความร้อน: | ระบายความร้อนด้วยการพาความร้อนของอากาศฟรี |
ประสิทธิภาพกันน้ำ: | เคสอลูมิเนียมป้องกันเต็มรูปแบบสำหรับสถานที่แห้งชื้นและเปียก |
ฟังก์ชั่นการหรี่แสง: | การหรี่แสงเฟส: ทำงานกับเฟสไปข้างหน้า, MLV และเฟสย้อนกลับ, ELV, Triac Dimmers |
ช่วงหรี่แสง: | 0-100% |
แอปพลิเคชัน: | เหมาะสำหรับการประยุกต์ใช้แสงไฟ LED |
การรับประกัน: | การรับประกัน 5 ปี |
คนอื่น: | เอาต์พุต PWM, ปัจจัยพลังงานสูงPF≥0.95, การหรี่แสงที่ปราศจากการสั่นไหว |
กำลังขับ | หมายเลขรุ่น | แรงดันเอาต์พุต | กระแสเอาต์พุต | ขนาด | น้ำหนัก |
96W | KVF-24096-TDWL | 24V | 4a | 330*32*23 มม. | 0.55kg |
KVF-48096-TDWL | 48V | 2a | |||
100W | KVF-12100-TDWL | 12V | 8.34a | 330*32*23 มม. | 0.55kg |
KVF-24100-TDWL | 24V | 4.17a | |||
KVF-48100-TDWL | 48V | 2.09a |
ไดอะแกรมการเดินสายไฟ LED Triac LED
Triac LED ขนาดไดรเวอร์ (ดูข้อมูลจำเพาะดาวน์โหลด)
96W 100W Triac Dimmable LED Power Power แหล่งจ่ายไฟ CV สำหรับ Lutron LED Controller
เอาท์พุท: | แรงดันไฟฟ้าคงที่ |
พิสัย: | 100-277VAC |
การออกแบบ PFC: | ฟังก์ชั่น PFC ที่ใช้งานอยู่ในตัว |
ประสิทธิภาพ: | สูงถึง 88% |
การคุ้มครอง: | การลัดวงจร/ อุณหภูมิสูงเกินไป/ มากกว่าอุณหภูมิ |
การกระจายความร้อน: | ระบายความร้อนด้วยการพาความร้อนของอากาศฟรี |
ประสิทธิภาพกันน้ำ: | เคสอลูมิเนียมป้องกันเต็มรูปแบบสำหรับสถานที่แห้งชื้นและเปียก |
ฟังก์ชั่นการหรี่แสง: | การหรี่แสงเฟส: ทำงานกับเฟสไปข้างหน้า, MLV และเฟสย้อนกลับ, ELV, Triac Dimmers |
ช่วงหรี่แสง: | 0-100% |
แอปพลิเคชัน: | เหมาะสำหรับการประยุกต์ใช้แสงไฟ LED |
การรับประกัน: | การรับประกัน 5 ปี |
คนอื่น: | เอาต์พุต PWM, ปัจจัยพลังงานสูงPF≥0.95, การหรี่แสงที่ปราศจากการสั่นไหว |
กำลังขับ | หมายเลขรุ่น | แรงดันเอาต์พุต | กระแสเอาต์พุต | ขนาด | น้ำหนัก |
96W | KVF-24096-TDWL | 24V | 4a | 330*32*23 มม. | 0.55kg |
KVF-48096-TDWL | 48V | 2a | |||
100W | KVF-12100-TDWL | 12V | 8.34a | 330*32*23 มม. | 0.55kg |
KVF-24100-TDWL | 24V | 4.17a | |||
KVF-48100-TDWL | 48V | 2.09a |
ไดอะแกรมการเดินสายไฟ LED Triac LED
Triac LED ขนาดไดรเวอร์ (ดูข้อมูลจำเพาะดาวน์โหลด)