Modell: | |
---|---|
Verfügbarkeit: | |
Dali-2 Push
Isoliert
Konstanter Strom
Dimmen, cCT
IP20, trocken und feucht
100-277vac
20W, 40W, 60W
3v-42v
Klasse 2, CE, ROHS
DP2J 20W 40W 60W Konstante Strom CCT -Klasse 2 Dali 2 Push -LED -Treiber mit Anschlussbox
Ausgangsleistung | Modellnummer | Ausgabe | Größe | Gewicht |
20W | Ki-020-2C-DP2J | 3-42 V 250 mA | 163*94*36 mm | |
3-42V 350 mA | ||||
3-42 V 400 mA | ||||
3-42V 450 mA | ||||
3-40 V 500 mA | ||||
3-36V 550 mA | ||||
3-33V 600 mA | ||||
3-29V 700 mA | ||||
40W | Ki-040-2C-DP2J | 3-50 V 300 mA | 190*104*36 mm | |
3-50 V 350 mA | ||||
3-50 V 400 mA | ||||
3-50 V 450 mA | ||||
3-50 V 500 mA | ||||
3-50 V 550 mA | ||||
3-50 V 600 mA | ||||
3-50 V 650 mA | ||||
3-50 V 700 mA | ||||
3-50 V 800 mA | ||||
3-45 V 900 mA | ||||
3-40 V 1000 mA | ||||
3-37V 1100 mA | ||||
3-34V 1200 mA | ||||
3-31V 1300 mA | ||||
3-29 V 1400 mA | ||||
60W | Ki-060-2C-DP2J | 3-50 V 600 mA | 192,5*62*24 mm | |
3-50 V 700 mA | ||||
3-50 V 800 mA | ||||
3-50 V 900 mA | ||||
3-50 V 1000 mA | ||||
3-50 V 1100 mA | ||||
3-50 V 1200 mA | ||||
3-46 V 1300 mA | ||||
3-43V 1400 mA | ||||
3-40 V 1500 mA | ||||
3-38 V 1600 mA | ||||
3-35 V 1700 mA | ||||
3-33V 1800 mA | ||||
3-32V 1900 mA | ||||
3-30 V 2000 mA | ||||
3-29V 2100 mA |
DP2J 20W 40W 60W Konstante Strom CCT -Klasse 2 Dali 2 Push -LED -Treiber mit Anschlussbox
Ausgangsleistung | Modellnummer | Ausgabe | Größe | Gewicht |
20W | Ki-020-2C-DP2J | 3-42 V 250 mA | 163*94*36 mm | |
3-42V 350 mA | ||||
3-42 V 400 mA | ||||
3-42V 450 mA | ||||
3-40 V 500 mA | ||||
3-36V 550 mA | ||||
3-33V 600 mA | ||||
3-29V 700 mA | ||||
40W | Ki-040-2C-DP2J | 3-50 V 300 mA | 190*104*36 mm | |
3-50 V 350 mA | ||||
3-50 V 400 mA | ||||
3-50 V 450 mA | ||||
3-50 V 500 mA | ||||
3-50 V 550 mA | ||||
3-50 V 600 mA | ||||
3-50 V 650 mA | ||||
3-50 V 700 mA | ||||
3-50 V 800 mA | ||||
3-45 V 900 mA | ||||
3-40 V 1000 mA | ||||
3-37V 1100 mA | ||||
3-34V 1200 mA | ||||
3-31V 1300 mA | ||||
3-29 V 1400 mA | ||||
60W | Ki-060-2C-DP2J | 3-50 V 600 mA | 192,5*62*24 mm | |
3-50 V 700 mA | ||||
3-50 V 800 mA | ||||
3-50 V 900 mA | ||||
3-50 V 1000 mA | ||||
3-50 V 1100 mA | ||||
3-50 V 1200 mA | ||||
3-46 V 1300 mA | ||||
3-43V 1400 mA | ||||
3-40 V 1500 mA | ||||
3-38 V 1600 mA | ||||
3-35 V 1700 mA | ||||
3-33V 1800 mA | ||||
3-32V 1900 mA | ||||
3-30 V 2000 mA | ||||
3-29V 2100 mA |