Modell: | |
---|---|
Verfügbarkeit: | |
Dali-2 Push
Isoliert
Konstanter Strom
Dimmen, CCT, RGBCW
IP20, trocken und feucht
100-277vac
100W
3v-42v
Rohs, Reichweite
DP2 100W Konstante Strom RGBW RGB Dali-2 Push Dimmable Treiber LED DALI
Ausgangstyp: | Konstanter Strom |
Eingabebereich: | 120-277vac 50/60Hz |
Schutz: | Kurzschluss / Überlast / über Temperatur / Überspannung |
Wärmeissipation: | Kühlung durch freie Luftkonvektion |
Wasserdichte Leistung: | IP20 kann Innenräume (EU) verwendet werden; Voller Plastikschutzgehäuse für trockene und feuchte Orte (USA) |
Entwurfsfunktionen: | ° ② Die Adressgröße kann von 0 auf 255 über NFC festgelegt werden ③Et hat die Funktion der Lampentemperaturerkennung ④ Wenn die Dali -Signallinie nicht angeschlossen ist, werden nur der 4. Kanal der 4 Kanäle normal ausgegeben, und die verbleibenden 3 Kanäle werden ausgeschaltet. ⑤ Wenn die Dali -Signallinie angeschlossen ist und alle 4 Kanäle normal geladen sind, kann die Gesamtleistung der 4 Kanäle 100 W erreichen. Wenn jemand von ihnen offen oder kurz ist, ist der beladene begrenzt bis 25% des maximalen Ausgangs |
Dimmfunktion: | DP2 -Dimmen |
Dimm -Reichweite: | 0,1%-100% |
Anwendung: | Geeignet für die Anwendung von LED -Beleuchtung |
Garantie: | 5 Jahre Garantie |
Andere: | flackernder Dimmen |
Ausgangsleistung | Modellnummer | Ausgabe | Größe | Gewicht | Kanal |
100W | KI-100W1A5-3C-DP2 | 12-93V 500 mA | 220*70,5*26,5 mm | 0,465 kg | 3 Kanäle |
12-93V 550 mA | |||||
12-93V 600 mA | |||||
12-93V 650 mA | |||||
12-93V 700 mA | |||||
12-93V 750 mA | |||||
12-93V 800 mA | |||||
12-93V 850 mA | |||||
12-93V 900 mA | |||||
12-93V 1000 mA | |||||
12-91V 1100 mA | |||||
12-84 V 1200 mA | |||||
12-77 V 1300 mA | |||||
12-72 V 1400 mA | |||||
12-67 V 2500 mA | |||||
12-93V von NFC eingestellt | |||||
100W | KI-100W1A5-4C-DP2 | 12-93V 500 mA | 220*70,5*26,5 mm | 0,485 kg | 5 Kanäle |
12-93V 550 mA | |||||
12-93V 600 mA | |||||
12-93V 650 mA | |||||
12-93V 700 mA | |||||
12-93V 750 mA | |||||
12-93V 800 mA | |||||
12-93V 850 mA | |||||
12-93V 900 mA | |||||
12-93V 1000 mA | |||||
12-91V 1100 mA | |||||
12-84 V 1200 mA | |||||
12-77 V 1300 mA | |||||
12-72 V 1400 mA | |||||
12-67 V 2500 mA | |||||
12-93V von NFC eingestellt | |||||
100W | KI-100A-DP2 | 71-143V 500 mA | 220*70,5*26,5 mm | 1 Kanal | |
71-143V 600 mA | |||||
71-143V 700 mA | |||||
62-125 V 800 mA | |||||
56-112V 900 mA | |||||
50-100 V 1000 mA | |||||
45-91V 1100 mA | |||||
42-84v 1200 mA | |||||
100W | KI-100B-DP2 | 36-72 V 1400 mA | 220*70,5*26,5 mm | 1 Kanal | |
33-67V 1500 mA | |||||
31-63V 1600 mA | |||||
29-59V 1700 mA | |||||
28-56 V 1800 mA | |||||
26-53V 1900 mA | |||||
25-50 V 2000 mA | |||||
24-48V 2100 mA |
Dali-2-LED-Stromversorgung
Dali-2- LED-Stromversorgungsgröße :
DP2 100W Konstante Strom RGBW RGB Dali-2 Push Dimmable Treiber LED DALI
Ausgangstyp: | Konstanter Strom |
Eingabebereich: | 120-277vac 50/60Hz |
Schutz: | Kurzschluss / Überlast / über Temperatur / Überspannung |
Wärmeissipation: | Kühlung durch freie Luftkonvektion |
Wasserdichte Leistung: | IP20 kann Innenräume (EU) verwendet werden; Voller Plastikschutzgehäuse für trockene und feuchte Orte (USA) |
Entwurfsfunktionen: | ° ② Die Adressgröße kann von 0 auf 255 über NFC festgelegt werden ③Et hat die Funktion der Lampentemperaturerkennung ④ Wenn die Dali -Signallinie nicht angeschlossen ist, werden nur der 4. Kanal der 4 Kanäle normal ausgegeben, und die verbleibenden 3 Kanäle werden ausgeschaltet. ⑤ Wenn die Dali -Signallinie angeschlossen ist und alle 4 Kanäle normal geladen sind, kann die Gesamtleistung der 4 Kanäle 100 W erreichen. Wenn jemand von ihnen offen oder kurz ist, ist der beladene begrenzt bis 25% des maximalen Ausgangs |
Dimmfunktion: | DP2 -Dimmen |
Dimm -Reichweite: | 0,1%-100% |
Anwendung: | Geeignet für die Anwendung von LED -Beleuchtung |
Garantie: | 5 Jahre Garantie |
Andere: | flackernder Dimmen |
Ausgangsleistung | Modellnummer | Ausgabe | Größe | Gewicht | Kanal |
100W | KI-100W1A5-3C-DP2 | 12-93V 500 mA | 220*70,5*26,5 mm | 0,465 kg | 3 Kanäle |
12-93V 550 mA | |||||
12-93V 600 mA | |||||
12-93V 650 mA | |||||
12-93V 700 mA | |||||
12-93V 750 mA | |||||
12-93V 800 mA | |||||
12-93V 850 mA | |||||
12-93V 900 mA | |||||
12-93V 1000 mA | |||||
12-91V 1100 mA | |||||
12-84 V 1200 mA | |||||
12-77 V 1300 mA | |||||
12-72 V 1400 mA | |||||
12-67 V 2500 mA | |||||
12-93V von NFC eingestellt | |||||
100W | KI-100W1A5-4C-DP2 | 12-93V 500 mA | 220*70,5*26,5 mm | 0,485 kg | 5 Kanäle |
12-93V 550 mA | |||||
12-93V 600 mA | |||||
12-93V 650 mA | |||||
12-93V 700 mA | |||||
12-93V 750 mA | |||||
12-93V 800 mA | |||||
12-93V 850 mA | |||||
12-93V 900 mA | |||||
12-93V 1000 mA | |||||
12-91V 1100 mA | |||||
12-84 V 1200 mA | |||||
12-77 V 1300 mA | |||||
12-72 V 1400 mA | |||||
12-67 V 2500 mA | |||||
12-93V von NFC eingestellt | |||||
100W | KI-100A-DP2 | 71-143V 500 mA | 220*70,5*26,5 mm | 1 Kanal | |
71-143V 600 mA | |||||
71-143V 700 mA | |||||
62-125 V 800 mA | |||||
56-112V 900 mA | |||||
50-100 V 1000 mA | |||||
45-91V 1100 mA | |||||
42-84v 1200 mA | |||||
100W | KI-100B-DP2 | 36-72 V 1400 mA | 220*70,5*26,5 mm | 1 Kanal | |
33-67V 1500 mA | |||||
31-63V 1600 mA | |||||
29-59V 1700 mA | |||||
28-56 V 1800 mA | |||||
26-53V 1900 mA | |||||
25-50 V 2000 mA | |||||
24-48V 2100 mA |
Dali-2-LED-Stromversorgung
Dali-2- LED-Stromversorgungsgröße :