Cumhacht Ouput: | |
---|---|
Infhaighteacht: | |
TRÍian
Scoite amach
Voltas leanúnach
Ditimiúil
IP20, tirim & taise
200-240VAC
30W
12/24/36/48V
ENEC, TUV, CE, ROHS, REACH
30 Watt CV soláthar cumhachta faoi stiúir dimmable ardvoltais ardvoltais
Aschur: | Voltas leanúnach |
Raon: | 200-240VAC |
Dearadh PFC: | Feidhm PFC gníomhach tógtha isteach |
Éifeachtúlacht: | Suas le 79% |
Cosaintí: | Ciorcad gearr/ os cionn ualach/ níos mó ná teocht |
Díscaoileadh teasa: | Fuarú le comhiompar aeir saor in aisce |
Feidhmíocht uiscedhíonach: Gnéithe dimming: | IP20 Déan an voltas a mhionchoigeartú ag an knob |
Feidhm dimming: | Céim Dimming: Oibrigh le Leading Edge, MLV agus Imeall Trailing, ELV, Dimmers Triac. |
Raon dimming: | 0-100% |
Iarratas: | Oiriúnach chun soilsiú LED a chur i bhfeidhm |
Barántas: | Barántas 5 bliana |
Múnla | Kv f -12030-td h | KVF-2403030-TDH | |
O Utput | DC voltas | 12V 12V | 24V |
Caoinfhulaingt voltais | ± 0.5V | ||
Sruth rátáilte | 2.5A | 1.25A | |
Cumhacht rátáilte | 30Thiar | ||
I nput | Raon voltais | 200- 240V AC | |
Raon minicíochta | 47~ 63Hz | ||
Fachtóir lucht | PF ≧ 0.97/200VAC PF ≧ 0.97/230VAC PF ≧ 0.97/240VAC (luchtú iomlán) | ||
iomlán an ualaigh Éifeachtúlacht ( cló. ) | 79% | 79% | |
AC reatha (uas.) | 0.22A | 0.22A | |
Reatha sceite reatha | < 0.50ma | ||
Caomhnú | Ciorcal gearr | Cuir síos o/p voltas , ath-chumhacht ar ais chun aisghabháil tar éis riocht locht a bhaint d | |
Thar luchtú | ≦ 120% dúnta voltas O/P, ath-chumhacht ar ais chun aisghabháil | ||
Thar reatha | ≦ 1.2 *I AMACH | ||
Thar an teocht | 100℃ ± 10℃ Dún voltas O/P, ath-chumhacht ar ais chun aisghabháil | ||
Comhshaol | Teocht oibre. | -40-+ 70 ℃ | |
Taise ag obair | 20-90%RH, neamh-chomhdhlúthú | ||
TEM STORTORE, taise | -40~ +80 ℃ ,10-95%RH | ||
Temp.coeficle | ± 0.03%/℃ ( 0-50 ℃ ) | ||
Fírinne | 10-500Hz, 2g 10min./1 Timthriall, tréimhse do 72min, gach ceann acu ar x, y, z aiseanna z. | ||
Sábháilteacht & EMC | Caighdeáin Sábháilteachta | EN61347-1 EN61347-2-13 | |
Voltas a sheasamh | I/PO/P: 3.75KVAC | ||
Friotaíocht aonraithe | I/PO/P : 100mΩ/500VDC/25 ℃/70%RH | ||
Astaíocht EMC | EN55015, EN61000-3-2,3 (≧ 60%luchtú) | ||
Daoine eile | Glan -mheáchain | 0.21Kg | |
Méid | 155*54*20 mm ( l*w*h ) | ||
pacáil | 160*60*23 mm don istigh bhosca ; 350*240*130 mm do carton 40ríomhairí/ctn | ||
Nótaí | 1. Déantar na paraiméadair go léir nach luaitear go speisialta a thomhas ag 2 3ionchur 0VAC, ualach rátáilte agus 25 ℃ den teocht chomhthimpeallach. 2. Lamháltas: áirítear ar lamháltas na Stát Aontaithe, rialachán líne agus rialachán ualach. 3. Meastar go bhfuil an soláthar cumhachta mar chomhpháirt a fheidhmeofar i gcomhar leis an trealamh deiridh. Ós rud é go mbeidh tionchar ag an tsuiteáil iomlán ar fheidhmíocht EMC, ní mór do na monaróirí trealaimh deiridh a bheith i dtreoir EMC ar an tsuiteáil iomlán arís 4. Tá raon luchtaithe idir 10% agus 100% |
Léaráid sreangaithe tiománaí faoi stiúir triac
Méid tiománaí faoi stiúir triac (Féach an t -íoslódáil spec)
30 Watt CV soláthar cumhachta faoi stiúir dimmable ardvoltais ardvoltais
Aschur: | Voltas leanúnach |
Raon: | 200-240VAC |
Dearadh PFC: | Feidhm PFC gníomhach tógtha isteach |
Éifeachtúlacht: | Suas le 79% |
Cosaintí: | Ciorcad gearr/ os cionn ualach/ níos mó ná teocht |
Díscaoileadh teasa: | Fuarú le comhiompar aeir saor in aisce |
Feidhmíocht uiscedhíonach: Gnéithe dimming: | IP20 Déan an voltas a mhionchoigeartú ag an knob |
Feidhm dimming: | Céim Dimming: Oibrigh le Leading Edge, MLV agus Imeall Trailing, ELV, Dimmers Triac. |
Raon dimming: | 0-100% |
Iarratas: | Oiriúnach chun soilsiú LED a chur i bhfeidhm |
Barántas: | Barántas 5 bliana |
Múnla | Kv f -12030-td h | KVF-2403030-TDH | |
O Utput | DC voltas | 12V 12V | 24V |
Caoinfhulaingt voltais | ± 0.5V | ||
Sruth rátáilte | 2.5A | 1.25A | |
Cumhacht rátáilte | 30Thiar | ||
I nput | Raon voltais | 200- 240V AC | |
Raon minicíochta | 47~ 63Hz | ||
Fachtóir lucht | PF ≧ 0.97/200VAC PF ≧ 0.97/230VAC PF ≧ 0.97/240VAC (luchtú iomlán) | ||
iomlán an ualaigh Éifeachtúlacht ( cló. ) | 79% | 79% | |
AC reatha (uas.) | 0.22A | 0.22A | |
Reatha sceite reatha | < 0.50ma | ||
Caomhnú | Ciorcal gearr | Cuir síos o/p voltas , ath-chumhacht ar ais chun aisghabháil tar éis riocht locht a bhaint d | |
Thar luchtú | ≦ 120% dúnta voltas O/P, ath-chumhacht ar ais chun aisghabháil | ||
Thar reatha | ≦ 1.2 *I AMACH | ||
Thar an teocht | 100℃ ± 10℃ Dún voltas O/P, ath-chumhacht ar ais chun aisghabháil | ||
Comhshaol | Teocht oibre. | -40-+ 70 ℃ | |
Taise ag obair | 20-90%RH, neamh-chomhdhlúthú | ||
TEM STORTORE, taise | -40~ +80 ℃ ,10-95%RH | ||
Temp.coeficle | ± 0.03%/℃ ( 0-50 ℃ ) | ||
Fírinne | 10-500Hz, 2g 10min./1 Timthriall, tréimhse do 72min, gach ceann acu ar x, y, z aiseanna z. | ||
Sábháilteacht & EMC | Caighdeáin Sábháilteachta | EN61347-1 EN61347-2-13 | |
Voltas a sheasamh | I/PO/P: 3.75KVAC | ||
Friotaíocht aonraithe | I/PO/P : 100mΩ/500VDC/25 ℃/70%RH | ||
Astaíocht EMC | EN55015, EN61000-3-2,3 (≧ 60%luchtú) | ||
Daoine eile | Glan -mheáchain | 0.21Kg | |
Méid | 155*54*20 mm ( l*w*h ) | ||
pacáil | 160*60*23 mm don istigh bhosca ; 350*240*130 mm do carton 40ríomhairí/ctn | ||
Nótaí | 1. Déantar na paraiméadair go léir nach luaitear go speisialta a thomhas ag 2 3ionchur 0VAC, ualach rátáilte agus 25 ℃ den teocht chomhthimpeallach. 2. Lamháltas: áirítear ar lamháltas na Stát Aontaithe, rialachán líne agus rialachán ualach. 3. Meastar go bhfuil an soláthar cumhachta mar chomhpháirt a fheidhmeofar i gcomhar leis an trealamh deiridh. Ós rud é go mbeidh tionchar ag an tsuiteáil iomlán ar fheidhmíocht EMC, ní mór do na monaróirí trealaimh deiridh a bheith i dtreoir EMC ar an tsuiteáil iomlán arís 4. Tá raon luchtaithe idir 10% agus 100% |
Léaráid sreangaithe tiománaí faoi stiúir triac
Méid tiománaí faoi stiúir triac (Féach an t -íoslódáil spec)