Modello: | |
---|---|
Disponibilità: | |
Dali-2 Push
Isolato
Corrente costante
Oscuramento
IP20, secco e umido
100-277VAC
10W, 20W, 40W, 60W
3V-42V
ROHS, REACH
DP2 10W 20W 40W 60W Currena costante DalI 2 Driver LED Classe 2
Potenza di uscita | Numero modello | Produzione | Misurare | Peso |
10w | KI-010-DP2 | 3-42V 100MA | 135*30*20mm | 0,10 kg |
3-42V 150Ma | ||||
3-42V 200MA | ||||
3-40V 250Ma | ||||
3-33V 300ma | ||||
3-29V 350MA | ||||
3-25V 400MA | ||||
3-22v 450Ma | ||||
20W | KI-020-DP2 | 3-42V 250Ma | 159,5*43*20mm | 0,15 kg |
3-42V 350Ma | ||||
3-42V 400ma | ||||
3-42V 450MA | ||||
3-40V 500ma | ||||
3-36V 550MA | ||||
3-33V 600MA | ||||
3-29v 700ma | ||||
40w | KI-040-DP2 | 3-50V 300MA | 171,5*54*20mm | 0,17 kg |
3-50V 350MA | ||||
3-50V 400MA | ||||
3-50V 450MA | ||||
3-50V 500ma | ||||
3-50V 550MA | ||||
3-50V 600MA | ||||
3-50V 650MA | ||||
3-50V 700ma | ||||
3-50V 800ma | ||||
3-45V 900ma | ||||
3-40V 1000ma | ||||
3-37V 1100ma | ||||
3-34v 1200ma | ||||
3-31V 1300ma | ||||
3-29v 1400ma | ||||
60W | KI-060-DP2 | 3-50V 600MA | 192,5*62*24mm | 0,30 kg |
3-50V 700ma | ||||
3-50V 800ma | ||||
3-50V 900ma | ||||
3-50V 1000ma | ||||
3-50V 1100ma | ||||
3-50V 1200ma | ||||
3-46V 1300ma | ||||
3-43V 1400ma | ||||
3-40v 1500ma | ||||
3-38V 1600ma | ||||
3-35V 1700ma | ||||
3-33V 1800ma | ||||
3-32V 1900ma | ||||
3-30V 2000Ma | ||||
3-29v 2100ma |
Dali-2 LED Alimentatore
DALI-2 Dimensione dell'alimentazione a LED :
DP2 10W 20W 40W 60W Currena costante DalI 2 Driver LED Classe 2
Potenza di uscita | Numero modello | Produzione | Misurare | Peso |
10w | KI-010-DP2 | 3-42V 100MA | 135*30*20mm | 0,10 kg |
3-42V 150Ma | ||||
3-42V 200MA | ||||
3-40V 250Ma | ||||
3-33V 300ma | ||||
3-29V 350MA | ||||
3-25V 400MA | ||||
3-22v 450Ma | ||||
20W | KI-020-DP2 | 3-42V 250Ma | 159,5*43*20mm | 0,15 kg |
3-42V 350Ma | ||||
3-42V 400ma | ||||
3-42V 450MA | ||||
3-40V 500ma | ||||
3-36V 550MA | ||||
3-33V 600MA | ||||
3-29v 700ma | ||||
40w | KI-040-DP2 | 3-50V 300MA | 171,5*54*20mm | 0,17 kg |
3-50V 350MA | ||||
3-50V 400MA | ||||
3-50V 450MA | ||||
3-50V 500ma | ||||
3-50V 550MA | ||||
3-50V 600MA | ||||
3-50V 650MA | ||||
3-50V 700ma | ||||
3-50V 800ma | ||||
3-45V 900ma | ||||
3-40V 1000ma | ||||
3-37V 1100ma | ||||
3-34v 1200ma | ||||
3-31V 1300ma | ||||
3-29v 1400ma | ||||
60W | KI-060-DP2 | 3-50V 600MA | 192,5*62*24mm | 0,30 kg |
3-50V 700ma | ||||
3-50V 800ma | ||||
3-50V 900ma | ||||
3-50V 1000ma | ||||
3-50V 1100ma | ||||
3-50V 1200ma | ||||
3-46V 1300ma | ||||
3-43V 1400ma | ||||
3-40v 1500ma | ||||
3-38V 1600ma | ||||
3-35V 1700ma | ||||
3-33V 1800ma | ||||
3-32V 1900ma | ||||
3-30V 2000Ma | ||||
3-29v 2100ma |
Dali-2 LED Alimentatore
DALI-2 Dimensione dell'alimentazione a LED :