Malli: | |
---|---|
Saatavuus: | |
Dali-2-työntö
Eristetty
Vakiovirta
Himmennys
IP20, kuiva ja kostea
100-277vac
10W, 20W, 40W, 60W
3v-42v
ROHS, Reach
DP2 10W 20W 40W 60W vakiovirta Dali 2 Push Class 2 LED -ohjain
Lähtöteho | Mallinumero | Tulos | Koko | Paino |
10W | Ki-010-DP2 | 3-42 V 100MA | 135*30*20mm | 0,10 kg |
3-42 V 150MA | ||||
3-42 V 200 mA | ||||
3-40 V 250MA | ||||
3-33 V 300MA | ||||
3-29 V 350MA | ||||
3-25 V 400MA | ||||
3-22 V 450MA | ||||
20W | Ki-020-DP2 | 3-42 V 250MA | 159,5*43*20 mm | 0,15 kg |
3-42 V 350MA | ||||
3-42 V 400MA | ||||
3-42 V 450MA | ||||
3-40 V 500MA | ||||
3-36V 550MA | ||||
3-33 V 600MA | ||||
3-29 V 700MA | ||||
40W | Ki-040-DP2 | 3-50 V 300MA | 171.5*54*20mm | 0,17 kg |
3-50 V 350MA | ||||
3-50 V 400MA | ||||
3-50 V 450MA | ||||
3-50 V 500MA | ||||
3-50 V 550MA | ||||
3-50 V 600MA | ||||
3-50 V 650MA | ||||
3-50 V 700MA | ||||
3-50 V 800MA | ||||
3-45 V 900MA | ||||
3-40 V 1000MA | ||||
3-37 V 1100MA | ||||
3-34 V 1200MA | ||||
3-31V 1300MA | ||||
3-29 V 1400MA | ||||
60W | Ki-060-DP2 | 3-50 V 600MA | 192,5*62*24mm | 0,30 kg |
3-50 V 700MA | ||||
3-50 V 800MA | ||||
3-50 V 900MA | ||||
3-50 V 1000MA | ||||
3-50 V 1100MA | ||||
3-50 V 1200MA | ||||
3-46V 1300MA | ||||
3-43 V 1400MA | ||||
3-40 V 1500MA | ||||
3-38 V 1600MA | ||||
3-35 V 1700MA | ||||
3-33 V 1800MA | ||||
3-32 V 1900MA | ||||
3-30 V 2000MA | ||||
3-29 V 2100MA |
Dali-2-LED-virtalähde
Dali-2- LED-virtalähteen koko:
DP2 10W 20W 40W 60W vakiovirta Dali 2 Push Class 2 LED -ohjain
Lähtöteho | Mallinumero | Tulos | Koko | Paino |
10W | Ki-010-DP2 | 3-42 V 100MA | 135*30*20mm | 0,10 kg |
3-42 V 150MA | ||||
3-42 V 200 mA | ||||
3-40 V 250MA | ||||
3-33 V 300MA | ||||
3-29 V 350MA | ||||
3-25 V 400MA | ||||
3-22 V 450MA | ||||
20W | Ki-020-DP2 | 3-42 V 250MA | 159,5*43*20 mm | 0,15 kg |
3-42 V 350MA | ||||
3-42 V 400MA | ||||
3-42 V 450MA | ||||
3-40 V 500MA | ||||
3-36V 550MA | ||||
3-33 V 600MA | ||||
3-29 V 700MA | ||||
40W | Ki-040-DP2 | 3-50 V 300MA | 171.5*54*20mm | 0,17 kg |
3-50 V 350MA | ||||
3-50 V 400MA | ||||
3-50 V 450MA | ||||
3-50 V 500MA | ||||
3-50 V 550MA | ||||
3-50 V 600MA | ||||
3-50 V 650MA | ||||
3-50 V 700MA | ||||
3-50 V 800MA | ||||
3-45 V 900MA | ||||
3-40 V 1000MA | ||||
3-37 V 1100MA | ||||
3-34 V 1200MA | ||||
3-31V 1300MA | ||||
3-29 V 1400MA | ||||
60W | Ki-060-DP2 | 3-50 V 600MA | 192,5*62*24mm | 0,30 kg |
3-50 V 700MA | ||||
3-50 V 800MA | ||||
3-50 V 900MA | ||||
3-50 V 1000MA | ||||
3-50 V 1100MA | ||||
3-50 V 1200MA | ||||
3-46V 1300MA | ||||
3-43 V 1400MA | ||||
3-40 V 1500MA | ||||
3-38 V 1600MA | ||||
3-35 V 1700MA | ||||
3-33 V 1800MA | ||||
3-32 V 1900MA | ||||
3-30 V 2000MA | ||||
3-29 V 2100MA |
Dali-2-LED-virtalähde
Dali-2- LED-virtalähteen koko: