Triac 0-10V
隔離
定電流
調光
IP20、ドライ&ダンプ
100-277vac
10W、20W、40W、60W
3V-42V
ul&cul
10W 20W 40W 60Wトライアック0-10V調光型LEDドライバーCC 100-277V
出力: NFC関数: | 定電流 NFCによって出力電流を調整します |
範囲: | 100-277vac |
PFCデザイン: | 組み込みのアクティブPFC関数 |
保護: | 短絡/温度以上 |
熱散逸: | 自由空気対流による冷却 |
防水性能: | 完全な保護プラスチックハウジング、乾燥、湿った場所用の場所 |
調光機能: | 位相調光:フォワードフェーズ、MLVおよび逆位相、ELV、トライアックダミアで動作する 0-10V調光:0-10V/1-10V/ポテンティオメーター/10V PWM 4 in 1 |
調光範囲: | 1-100% |
応用: | 屋内LED照明の適用に適しています |
保証: | 5年保証 |
モデル番号 | 出力電力 | 出力 | 力率 | サイズ | 重さ |
KIG-010-DW | 10W | 3-42V 100MA | 0.98 | 135*30*20mm | 0.10kg |
3-42V 150MA | |||||
3-42V 200mA | |||||
3-40V 250MA | |||||
3-33V 300MA | |||||
3-29V 350MA | |||||
3-25V 400MA | |||||
3-22V 450MA | |||||
KIG-020-DW | 20W | 3-42V 250MA | 0.95 | 159.5*43*20mm | 0.15k |
3-42V 350MA | |||||
3-42V 400MA | |||||
3-42V 450MA | |||||
3-40V 500MA | |||||
3-36V 550MA | |||||
3-33V 600MA | |||||
3-29V 700MA | |||||
KIG-C040-DW | 40W | 3-50V 300MA | 0.95 | 171.5*54*20mm | 0.17kg |
3-50V 350MA | |||||
3-50V 400MA | |||||
3-50V 450MA | |||||
3-50V 500MA | |||||
3-50V 550MA | |||||
3-50V 600MA | |||||
3-50V 650MA | |||||
3-50V 700MA | |||||
3-50V 800MA | |||||
3-45V 900MA | |||||
3-40V 1000MA | |||||
3-37V 1100MA | |||||
3-34V 1200MA | |||||
3-31V 1300MA | |||||
3-29V 1400MA | |||||
KIG-C060-DW | 60W | 3-50V 600MA | 0.99 | 192.5*62*24mm | 0.30kg |
3-50V 700MA | |||||
3-50V 800MA | |||||
3-50V 900MA | |||||
3-50V 1000MA | |||||
3-50V 1100MA | |||||
3-50V 1200MA | |||||
3-46V 1300MA | |||||
3-43V 1400MA | |||||
3-40V 1500MA | |||||
3-38V 1600MA | |||||
3-35V 1700MA | |||||
3-33V 1800MA | |||||
3-32V 1900MA | |||||
3-30V 2000MA | |||||
3-29V 2100MA |
10W 20W 40W 60Wトライアック0-10V調光型LEDドライバーCC 100-277V
10W 20W 40W 60Wトライアック0-10V調光型LEDドライバーCC 100-277V
出力: NFC関数: | 定電流 NFCによって出力電流を調整します |
範囲: | 100-277vac |
PFCデザイン: | 組み込みのアクティブPFC関数 |
保護: | 短絡/温度以上 |
熱散逸: | 自由空気対流による冷却 |
防水性能: | 完全な保護プラスチックハウジング、乾燥、湿った場所用の場所 |
調光機能: | 位相調光:フォワードフェーズ、MLVおよび逆位相、ELV、トライアックダミアで動作する 0-10V調光:0-10V/1-10V/ポテンティオメーター/10V PWM 4 in 1 |
調光範囲: | 1-100% |
応用: | 屋内LED照明の適用に適しています |
保証: | 5年保証 |
モデル番号 | 出力電力 | 出力 | 力率 | サイズ | 重さ |
KIG-010-DW | 10W | 3-42V 100MA | 0.98 | 135*30*20mm | 0.10kg |
3-42V 150MA | |||||
3-42V 200mA | |||||
3-40V 250MA | |||||
3-33V 300MA | |||||
3-29V 350MA | |||||
3-25V 400MA | |||||
3-22V 450MA | |||||
KIG-020-DW | 20W | 3-42V 250MA | 0.95 | 159.5*43*20mm | 0.15k |
3-42V 350MA | |||||
3-42V 400MA | |||||
3-42V 450MA | |||||
3-40V 500MA | |||||
3-36V 550MA | |||||
3-33V 600MA | |||||
3-29V 700MA | |||||
KIG-C040-DW | 40W | 3-50V 300MA | 0.95 | 171.5*54*20mm | 0.17kg |
3-50V 350MA | |||||
3-50V 400MA | |||||
3-50V 450MA | |||||
3-50V 500MA | |||||
3-50V 550MA | |||||
3-50V 600MA | |||||
3-50V 650MA | |||||
3-50V 700MA | |||||
3-50V 800MA | |||||
3-45V 900MA | |||||
3-40V 1000MA | |||||
3-37V 1100MA | |||||
3-34V 1200MA | |||||
3-31V 1300MA | |||||
3-29V 1400MA | |||||
KIG-C060-DW | 60W | 3-50V 600MA | 0.99 | 192.5*62*24mm | 0.30kg |
3-50V 700MA | |||||
3-50V 800MA | |||||
3-50V 900MA | |||||
3-50V 1000MA | |||||
3-50V 1100MA | |||||
3-50V 1200MA | |||||
3-46V 1300MA | |||||
3-43V 1400MA | |||||
3-40V 1500MA | |||||
3-38V 1600MA | |||||
3-35V 1700MA | |||||
3-33V 1800MA | |||||
3-32V 1900MA | |||||
3-30V 2000MA | |||||
3-29V 2100MA |
10W 20W 40W 60Wトライアック0-10V調光型LEDドライバーCC 100-277V