0-10V
Isolerad
Konstantspänning
Törning
IP66, torr och fuktig, våt
100-265VAC
60W, 80W, 100W, 120W
12/24/ 36/48V
Tuv, CB, CE, ROHS, Reach
60W 80W 100W 120W 0-10V Dimbar LED-strömförsörjning CV för LED-ljus
· Utgångskonstantspänning
· Inbyggd aktiv PFC-funktion
· Skydd: kortslutning/över ström/överbelastning
· Kylning genom fri luftkonvektion
· IP66 -design för inomhus- eller utomhusinstallation
· Kraftenhet i klass 1
· Tre i en dimningsfunktion (0/1-10VDC eller PWM-signal eller motstånd)
· Dimningsområde: 0-100%
· Lämplig för LED -belysning och rörliga skyltapplikationer
· Överensstämmelse mot världsomspännande säkerhetsregler för belysning
· Fem års garanti
Utgångseffekt | Modellnummer | Utspänning | Framström | Ingångsspänning | Storlek | Vikt | Förpackning |
60W | KV-12060-A-DIM | 12v | 5A | 100-265V AC | 230*70*43mm | 1,10 kg | 390*285*170mm /10 st /ctn |
KV-24060-A-DIM | 24V | 2.5A | |||||
KV-36060-A-DIM | 36V | 1.67 | |||||
KV-46060-A-DIM | 48V | 1.25A | |||||
80w | KV-12080-A-DIM | 12v | 6.66A | 1,10 kg | |||
KV-24080-A-DIM | 24V | 3.34A | |||||
KV-36080-A-DIM | 36V | 2.22A | |||||
KV-48080-A-DIM | 48V | 1.67A | |||||
100w | KV-12100-A-DIM | 12v | 8.34A | 1,05 kg | |||
KV-24100-A-DIM | 24V | 4.17A | |||||
KV-36100-A-DIM | 36V | 2.78A | |||||
KV-48100-A-DIM | 48V | 2.09A | |||||
120W | KV-12120-A-DIM | 12v | 10A | 1,30 kg | |||
KV-24120-A-DIM | 24V | 5A | |||||
KV-36120-A-DIM | 36V | 3.33A | |||||
KV-48120-A-DIM | 48V | 2.5A |
0-10V LED-strömförsörjning
0-10V LED-strömförsörjningsstorlek :
60W 80W 100W 120W 0-10V Dimbar LED-strömförsörjning CV för LED-ljus
· Utgångskonstantspänning
· Inbyggd aktiv PFC-funktion
· Skydd: kortslutning/över ström/överbelastning
· Kylning genom fri luftkonvektion
· IP66 -design för inomhus- eller utomhusinstallation
· Kraftenhet i klass 1
· Tre i en dimningsfunktion (0/1-10VDC eller PWM-signal eller motstånd)
· Dimningsområde: 0-100%
· Lämplig för LED -belysning och rörliga skyltapplikationer
· Överensstämmelse mot världsomspännande säkerhetsregler för belysning
· Fem års garanti
Utgångseffekt | Modellnummer | Utspänning | Framström | Ingångsspänning | Storlek | Vikt | Förpackning |
60W | KV-12060-A-DIM | 12v | 5A | 100-265V AC | 230*70*43mm | 1,10 kg | 390*285*170mm /10 st /ctn |
KV-24060-A-DIM | 24V | 2.5A | |||||
KV-36060-A-DIM | 36V | 1.67 | |||||
KV-46060-A-DIM | 48V | 1.25A | |||||
80w | KV-12080-A-DIM | 12v | 6.66A | 1,10 kg | |||
KV-24080-A-DIM | 24V | 3.34A | |||||
KV-36080-A-DIM | 36V | 2.22A | |||||
KV-48080-A-DIM | 48V | 1.67A | |||||
100w | KV-12100-A-DIM | 12v | 8.34A | 1,05 kg | |||
KV-24100-A-DIM | 24V | 4.17A | |||||
KV-36100-A-DIM | 36V | 2.78A | |||||
KV-48100-A-DIM | 48V | 2.09A | |||||
120W | KV-12120-A-DIM | 12v | 10A | 1,30 kg | |||
KV-24120-A-DIM | 24V | 5A | |||||
KV-36120-A-DIM | 36V | 3.33A | |||||
KV-48120-A-DIM | 48V | 2.5A |
0-10V LED-strömförsörjning
0-10V LED-strömförsörjningsstorlek :