Модель: | |
---|---|
Наявність: | |
DMX512
Ізольований
Постійний струм
Затемнення, cct, rgbcw
IP20, сухий і вологий
100-277Vac
100 Вт
3V-42V
Rohs, доходи
100 Вт 500MA-2500MA 12V-93V постійний струм постійний струм, що підлягає 3 4 канал RDM DMX RGB RGBW Світлодіодний драйвер
Вихідна потужність | Номер моделі | Випуск | Розмір | Вага | Канал |
100 Вт | KI-100WU1A5-1C-DMX | 12-70 В 500 мА | 220*70,5*26,5 мм | 0,465 кг | 1 канал |
12-70В 550mA | |||||
12-70 В 600mA | |||||
12-70 В 650mA | |||||
12-70 В 700 мА | |||||
12-70 В 750mA | |||||
12-70В 800mA | |||||
12-70В 850mA | |||||
12-70В 900mA | |||||
12-70V 1000mA | |||||
12-70 В 1100mA | |||||
12-70В 1200mA | |||||
12-70 В 1300mA | |||||
12-70В 1400mA | |||||
12-67V 1500mA | |||||
12-70 В, встановлений NFC | |||||
100 Вт | KI-100WU1A5-2C-DMX | 12-70 В 500 мА | 220*70,5*26,5 мм | 0,485 кг | 2 канали |
12-70В 550mA | |||||
12-70 В 600mA | |||||
12-70 В 650mA | |||||
12-70 В 700 мА | |||||
12-70 В 750mA | |||||
12-70В 800mA | |||||
12-70В 850mA | |||||
12-70В 900mA | |||||
12-70V 1000mA | |||||
12-70 В 1100mA | |||||
12-70В 1200mA | |||||
12-70 В 1300mA | |||||
12-70В 1400mA | |||||
12-67V 1500mA | |||||
12-70 В, встановлений NFC | |||||
100 Вт | KI-100WU1A5-3C-DMX | 12-70 В 500 мА | 220*70,5*26,5 мм | 0,465 кг | 3 канали |
12-70В 550mA | |||||
12-70 В 600mA | |||||
12-70 В 650mA | |||||
12-70 В 700 мА | |||||
12-70 В 750mA | |||||
12-70В 800mA | |||||
12-70В 850mA | |||||
12-70В 900mA | |||||
12-70V 1000mA | |||||
12-70 В 1100mA | |||||
12-70В 1200mA | |||||
12-70 В 1300mA | |||||
12-70В 1400mA | |||||
12-67V 1500mA | |||||
12-70 В, встановлений NFC | |||||
100 Вт | KI-100WU1A5-4C-DMX | 12-70 В 500 мА | 220*70,5*26,5 мм | 0,485 кг | 4 канали |
12-70В 550mA | |||||
12-70 В 600mA | |||||
12-70 В 650mA | |||||
12-70 В 700 мА | |||||
12-70 В 750mA | |||||
12-70В 800mA | |||||
12-70В 850mA | |||||
12-70В 900mA | |||||
12-70V 1000mA | |||||
12-70 В 1100mA | |||||
12-70В 1200mA | |||||
12-70 В 1300mA | |||||
12-70В 1400mA | |||||
12-67V 1500mA | |||||
12-70 В, встановлений NFC |
Повітряний джерело світлодіодного живлення DMX
100 Вт Світлодіодний джерело живлення :
100 Вт 500MA-2500MA 12V-93V постійний струм постійний струм, що підлягає 3 4 канал RDM DMX RGB RGBW Світлодіодний драйвер
Вихідна потужність | Номер моделі | Випуск | Розмір | Вага | Канал |
100 Вт | KI-100WU1A5-1C-DMX | 12-70 В 500 мА | 220*70,5*26,5 мм | 0,465 кг | 1 канал |
12-70В 550mA | |||||
12-70 В 600mA | |||||
12-70 В 650mA | |||||
12-70 В 700 мА | |||||
12-70 В 750mA | |||||
12-70В 800mA | |||||
12-70В 850mA | |||||
12-70В 900mA | |||||
12-70V 1000mA | |||||
12-70 В 1100mA | |||||
12-70В 1200mA | |||||
12-70 В 1300mA | |||||
12-70В 1400mA | |||||
12-67V 1500mA | |||||
12-70 В, встановлений NFC | |||||
100 Вт | KI-100WU1A5-2C-DMX | 12-70 В 500 мА | 220*70,5*26,5 мм | 0,485 кг | 2 канали |
12-70В 550mA | |||||
12-70 В 600mA | |||||
12-70 В 650mA | |||||
12-70 В 700 мА | |||||
12-70 В 750mA | |||||
12-70В 800mA | |||||
12-70В 850mA | |||||
12-70В 900mA | |||||
12-70V 1000mA | |||||
12-70 В 1100mA | |||||
12-70В 1200mA | |||||
12-70 В 1300mA | |||||
12-70В 1400mA | |||||
12-67V 1500mA | |||||
12-70 В, встановлений NFC | |||||
100 Вт | KI-100WU1A5-3C-DMX | 12-70 В 500 мА | 220*70,5*26,5 мм | 0,465 кг | 3 канали |
12-70В 550mA | |||||
12-70 В 600mA | |||||
12-70 В 650mA | |||||
12-70 В 700 мА | |||||
12-70 В 750mA | |||||
12-70В 800mA | |||||
12-70В 850mA | |||||
12-70В 900mA | |||||
12-70V 1000mA | |||||
12-70 В 1100mA | |||||
12-70В 1200mA | |||||
12-70 В 1300mA | |||||
12-70В 1400mA | |||||
12-67V 1500mA | |||||
12-70 В, встановлений NFC | |||||
100 Вт | KI-100WU1A5-4C-DMX | 12-70 В 500 мА | 220*70,5*26,5 мм | 0,485 кг | 4 канали |
12-70В 550mA | |||||
12-70 В 600mA | |||||
12-70 В 650mA | |||||
12-70 В 700 мА | |||||
12-70 В 750mA | |||||
12-70В 800mA | |||||
12-70В 850mA | |||||
12-70В 900mA | |||||
12-70V 1000mA | |||||
12-70 В 1100mA | |||||
12-70В 1200mA | |||||
12-70 В 1300mA | |||||
12-70В 1400mA | |||||
12-67V 1500mA | |||||
12-70 В, встановлений NFC |
Повітряний джерело світлодіодного живлення DMX
100 Вт Світлодіодний джерело живлення :