Ouput Power: | |
---|---|
Tính khả dụng: | |
DMX512
Cô lập
Điện áp không đổi
Làm mờ, camera quan sát
IP66, khô và ẩm, ướt
100-277VAC
200W, 192W
12/ 24/33/48V
UL & Cul, FCC, Lớp 2, ICES, ROHS, Reach
192W 200W CCT DALI 2 D4I LED điện áp không đổi độ sáng 4A 8A
Không có ánh sáng,
đầu ra tần số làm mờ 20kHz đạt đến mức miễn trừ,
Kỹ thuật số mờ,
Điều khiển ánh sáng đơn,
với nguồn cung cấp điện phụ và kiểm soát nhiệt độ
Số mô hình | Watts | Điện áp đầu ra | Đầu ra hiện tại | Lớp 2 | Danh sách | Hệ số công suất (typ.) | Chế độ đầu ra | Kích cỡ | Cân nặng |
KVC-12060-D4IJ-YT | 60W | 12V | 5A | Đúng | Cul, UL, FCC, ICES, CE, ROHS, Reach | PF≥0,95 | Làm mờ đi | 202,5*114.2*40mm | |
KVC-24060-D4IJ-YT | 24V | 2.5a | |||||||
KVC-36060-D4IJ-YT | 36V | 1.67 | |||||||
KVC-48060-D4IJ-YT | 48V | 1.25a | |||||||
KVC-24096-D4IJ-YT | 96W | 24V | 4A | Đúng | Cul, UL, FCC, ICES, CE, ROHS, Reach | PF≥0,93 | Làm mờ đi | 241*125*40mm | |
KVC-36096-D4IJ-YT | 36V | 2.67a | |||||||
KVC-48096-D4IJ-YT | 48V | 2A | |||||||
KVC-12100-D4IJ-YT | 100W | 12V | 8.34a | KHÔNG | |||||
KVC-24100-D4IJ-YT | 24V | 4.17A | |||||||
KVC-36100-D4IJ-YT | 36V | 2,78a | |||||||
KVC-48100-D4IJ-YT | 48V | 2.09a | |||||||
KVC-12120-D4IJ-YT | 120W | 12V | 10A | KHÔNG | |||||
KVC-24120-D4IJ-YT | 24V | 5A | |||||||
KVC-36120-D4IJ-YT | 36V | 3.33a | |||||||
KVC-48120-D4IJ-YT | 48V | 2.5a | |||||||
KVC-C24192-2G-D4IJ-YT | 192W | 24V | 2*4A | Đúng | Cul, UL, FCC, ICES, CE, ROHS, Reach | PF≥0,95 | CCT | 293*125*42,7mm | |
KVC-C36192-2G-D4IJ-YT | 36V | 2*2.67A | |||||||
KVC-C48192-2G-D4IJ-YT | 48V | 2*2A | |||||||
KVC-12200-2G-D4IJ-YT | 200W | 12V | 16,67A | KHÔNG | |||||
KVC-24200-2G-D4IJ-YT | 24V | 8.33a | |||||||
KVC-36200-2G-D4IJ-YT | 36V | 5.56a | |||||||
KVC-48200-2G-D4IJ-YT | 48V | 4.16a |
Product Catalog
Contact Email
Factory