OUPUP -Kraft: | |
---|---|
Verfügbarkeit: | |
Triac 0-10V
Isoliert
Konstante Spannung
Dimmen
IP20, trocken und feucht
100-277vac
96W, 100W, 150W, 200W
24/48 V
UL & CUL, FCC, Klasse 2
96W 100W 150W 200W Magnetgleisbeleuchtungsköpfe H Typ Rail Triac 0-10V Dimmbare LED-Treiber 24 V 48 V DC
Ausgangsleistung | Modellnummer | Ausgangsspannung | Ausgangsstrom | Größe |
96W | KVM-24096-DW | 24 V | 4a | 355,5*20*24,2 mm |
KVM-48096-DW | 48 V | 2a | ||
100W | KVM-24100-DW | 24 V | 4.17a | |
KVM-48100-DW | 48 V | 2.09a | ||
150W | KVM-24150-DW | 24 V | 6.25a | 366,7*26*24,2 mm |
KVM-48150-DW | 48 V | 3.13a | ||
200W | KVM-24200-DW | 24 V | 8.34a | |
KVM-48200-DW | 48 V | 4.17a |
96W 100W 150W 200W Magnetgleisbeleuchtungsköpfe H Typ Rail Triac 0-10V Dimmbare LED-Treiber 24 V 48 V DC
Innovation, Stil und Funktion gipfeln in der LED -Treiberoberfläche mit diffuser und mehrfleckiger linearer Beleuchtungsstruktur. Diffuse Beleuchtung innerhalb des Profils füllt Industrie-, Gewerbe- und Wohnräume gleichermaßen mit einem weichen und warmen Einlagen.
96W 100W 150W 200W Magnetgleisbeleuchtungsköpfe H Typ Rail Triac 0-10V Dimmbare LED-Treiber 24 V 48 V DC
Ausgangsleistung | Modellnummer | Ausgangsspannung | Ausgangsstrom | Größe |
96W | KVM-24096-DW | 24 V | 4a | 355,5*20*24,2 mm |
KVM-48096-DW | 48 V | 2a | ||
100W | KVM-24100-DW | 24 V | 4.17a | |
KVM-48100-DW | 48 V | 2.09a | ||
150W | KVM-24150-DW | 24 V | 6.25a | 366,7*26*24,2 mm |
KVM-48150-DW | 48 V | 3.13a | ||
200W | KVM-24200-DW | 24 V | 8.34a | |
KVM-48200-DW | 48 V | 4.17a |
96W 100W 150W 200W Magnetgleisbeleuchtungsköpfe H Typ Rail Triac 0-10V Dimmbare LED-Treiber 24 V 48 V DC
Innovation, Stil und Funktion gipfeln in der LED -Treiberoberfläche mit diffuser und mehrfleckiger linearer Beleuchtungsstruktur. Diffuse Beleuchtung innerhalb des Profils füllt Industrie-, Gewerbe- und Wohnräume gleichermaßen mit einem weichen und warmen Einlagen.