Triac 0-10V
Isoleret
Konstant spænding
Dæmpning
IP20, tør og fugtig
100-277VAC
96w, 100w, 150w, 200w
24/48V
Ul & Cul, FCC, klasse 2
96W 100W 150W 200W Magnetic Track Lighting Heads H Type Rail Triac 0-10V Dæmpbar LED driver 24V 48V DC
Udgangseffekt | Modelnummer | Udgangsspænding | Outputstrøm | Størrelse |
96W | KVM-24096-DW | 24V | 4a | 355,5*20*24,2 mm |
KVM-48096-DW | 48v | 2a | ||
100W | KVM-24100-DW | 24V | 4.17a | |
KVM-48100-DW | 48v | 2.09a | ||
150W | KVM-24150-DW | 24V | 6.25A | 366,7*26*24,2 mm |
KVM-48150-DW | 48v | 3.13a | ||
200W | KVM-24200-DW | 24V | 8.34a | |
KVM-48200-DW | 48v | 4.17a |
96W 100W 150W 200W Magnetic Track Lighting Heads H Type Rail Triac 0-10V Dæmpbar LED driver 24V 48V DC
Innovation, stil og funktion kulminerer med LED -driveroverflademonteringen med diffus og multi spot -lys lineær belysningsstruktur. Diffuseret belysning inden for profilen udfylder både industrielle, kommercielle og boligområder med en blød og varm indbydende glød.
96W 100W 150W 200W Magnetic Track Lighting Heads H Type Rail Triac 0-10V Dæmpbar LED driver 24V 48V DC
Udgangseffekt | Modelnummer | Udgangsspænding | Outputstrøm | Størrelse |
96W | KVM-24096-DW | 24V | 4a | 355,5*20*24,2 mm |
KVM-48096-DW | 48v | 2a | ||
100W | KVM-24100-DW | 24V | 4.17a | |
KVM-48100-DW | 48v | 2.09a | ||
150W | KVM-24150-DW | 24V | 6.25A | 366,7*26*24,2 mm |
KVM-48150-DW | 48v | 3.13a | ||
200W | KVM-24200-DW | 24V | 8.34a | |
KVM-48200-DW | 48v | 4.17a |
96W 100W 150W 200W Magnetic Track Lighting Heads H Type Rail Triac 0-10V Dæmpbar LED driver 24V 48V DC
Innovation, stil og funktion kulminerer med LED -driveroverflademonteringen med diffus og multi spot -lys lineær belysningsstruktur. Diffuseret belysning inden for profilen udfylder både industrielle, kommercielle og boligområder med en blød og varm indbydende glød.