Ouput Power: | |
---|---|
Disponibilità: | |
0-10 V.
Isolato
Tensione costante
Oscuramento
IP66, asciutto e umido, bagnato
110-277VAC
30W, 36W, 60W, 96W, 100W, 150W
12/26/36/ 48V
Ul & cul, FCC, Classe 2, ICE, ROHS, REACH
30W 36W 60W 96W 100W 150W CV 0-10 V Dimmabile alimentatore LED lineare esterno per apparecchi a LED
Potenza di uscita | Numero modello | Tensione di uscita | Corrente di output | Misurare | Peso | Tensione di ingresso | Tasso IP |
30W | KVD-12030-Diml | 12v | 2.5a | 260*32*20mm | 0,35 kg | 100-277V AC | IP 66 |
KVD-24030-Diml | 24 V. | 1.25a | |||||
KVD-48030-Diml | 48v | 0.63a | |||||
36W | KVD-12036-Diml | 12v | 3a | 260*32*20mm | 0,35 kg | ||
KVD-24036-Diml | 24 V. | 1.5a | |||||
KVD-48036-Diml | 48v | 0.75a | |||||
60W | KVD-12060-Diml | 12v | 5a | 300*32*20mm | 0,45 kg | ||
KVD-24060-Diml | 24 V. | 2.5a | |||||
KVD-48060-Diml | 48v | 1.25a | |||||
96w | KVD-24096-Diml | 24 V. | 4a | 330*32*23mm | 0,55 kg | ||
KVD-48096-Diml | 48v | 2a | |||||
100W | KVD-12100-Diml | 12v | 8.34a | 330*32*23mm | 0,55 kg | ||
KVD-24100-Diml | 24 V. | 4.17a | |||||
KVD-48100-Diml | 48v | 2.09a | |||||
150 W. | KVD-12150-Diml | 12v | 12.5A | 368*32*23mm | 0,60 kg | ||
KVD-24150-Diml | 24 V. | 6.25a | |||||
KVD-48150-Diml | 48v | 3.13a |
30W 36W 60W 96W 100W 150W 0-10 V Alimentatore LED
30W 36W 0-10 V Dimensione dell'alimentazione LED :
60W 0-10 V dell'alimentazione LED : Dimensione
96W 100W 0-10 V Dimensione dell'alimentazione LED :
dell'alimentazione LED 150W 0-10 V : Dimensione
30W 36W 60W 96W 100W 150W CV 0-10 V Dimmabile alimentatore LED lineare esterno per apparecchi a LED
Potenza di uscita | Numero modello | Tensione di uscita | Corrente di output | Misurare | Peso | Tensione di ingresso | Tasso IP |
30W | KVD-12030-Diml | 12v | 2.5a | 260*32*20mm | 0,35 kg | 100-277V AC | IP 66 |
KVD-24030-Diml | 24 V. | 1.25a | |||||
KVD-48030-Diml | 48v | 0.63a | |||||
36W | KVD-12036-Diml | 12v | 3a | 260*32*20mm | 0,35 kg | ||
KVD-24036-Diml | 24 V. | 1.5a | |||||
KVD-48036-Diml | 48v | 0.75a | |||||
60W | KVD-12060-Diml | 12v | 5a | 300*32*20mm | 0,45 kg | ||
KVD-24060-Diml | 24 V. | 2.5a | |||||
KVD-48060-Diml | 48v | 1.25a | |||||
96w | KVD-24096-Diml | 24 V. | 4a | 330*32*23mm | 0,55 kg | ||
KVD-48096-Diml | 48v | 2a | |||||
100W | KVD-12100-Diml | 12v | 8.34a | 330*32*23mm | 0,55 kg | ||
KVD-24100-Diml | 24 V. | 4.17a | |||||
KVD-48100-Diml | 48v | 2.09a | |||||
150 W. | KVD-12150-Diml | 12v | 12.5A | 368*32*23mm | 0,60 kg | ||
KVD-24150-Diml | 24 V. | 6.25a | |||||
KVD-48150-Diml | 48v | 3.13a |
30W 36W 60W 96W 100W 150W 0-10 V Alimentatore LED
30W 36W 0-10 V Dimensione dell'alimentazione LED :
60W 0-10 V dell'alimentazione LED : Dimensione
96W 100W 0-10 V Dimensione dell'alimentazione LED :
dell'alimentazione LED 150W 0-10 V : Dimensione