OUPUT POWER: | |
---|---|
Beschikbaarheid: | |
Triac
Geïsoleerd
Constante spanning
Dimmen
IP66, droog en vochtig, nat
100-277VAC
30W, 36W
12/ 24/48V
UL & CUL, FCC, Klasse 2, CE, ROHS, Reach
30W 36W Triac Dimable LED -lichtvoeding CV voor LED -buitenlichten
Uitvoer: | Constante spanning |
Bereik: | 100-277VAC |
PFC -ontwerp: | Ingebouwde actieve PFC-functie |
Efficiëntie: | Tot 80% |
Bescherming: | Kortsluiting/ overbelasting/ over temperatuur |
Warmte -dissipatie: | Koeling door vrije luchtconvectie |
Waterdichte prestaties: | Volledige beveiligingsaluminiumkoffer, voor droge, vochtige en natte locaties |
Dimfunctie: | Fasedimmen: werk met voorwaartse fase, MLV en omgekeerde fase, ELV, Triac Dimmers |
Dimbereik: | 0-100% |
Sollicitatie: | Geschikt voor de toepassing van LED -verlichting |
Garantie: | 5 jaar garantie |
Anderen: | PWM-output, hoge vermogensfactor PF≥0,95, flikkeringsvrij dimmen |
Uitgangsvermogen | Modelnummer | Uitgangspanning | Uitgangsstroom | Maat | Gewicht |
30W | KVF-12030-TDWL | 12V | 2.5a | 260*32*20 mm | 0,35 kg |
KVF-24030-TDWL | 24V | 1.25A | |||
KVF-48030-TDWL | 48V | 0,63a | |||
36W | KVF-12036-TDWL | 12V | 3a | 260*32*20 mm | 0,35 kg |
KVF-24036-TDWL | 24V | 1.5a | |||
KVF-48036-TDWL | 48V | 0,75A |
Triac Led Driver bedradingsschema
Triac LED -stuurprogramma -maat (Zie de spec -download)
30W 36W Triac Dimable LED -lichtvoeding CV voor LED -buitenlichten
Uitvoer: | Constante spanning |
Bereik: | 100-277VAC |
PFC -ontwerp: | Ingebouwde actieve PFC-functie |
Efficiëntie: | Tot 80% |
Bescherming: | Kortsluiting/ overbelasting/ over temperatuur |
Warmte -dissipatie: | Koeling door vrije luchtconvectie |
Waterdichte prestaties: | Volledige beveiligingsaluminiumkoffer, voor droge, vochtige en natte locaties |
Dimfunctie: | Fasedimmen: werk met voorwaartse fase, MLV en omgekeerde fase, ELV, Triac Dimmers |
Dimbereik: | 0-100% |
Sollicitatie: | Geschikt voor de toepassing van LED -verlichting |
Garantie: | 5 jaar garantie |
Anderen: | PWM-output, hoge vermogensfactor PF≥0,95, flikkeringsvrij dimmen |
Uitgangsvermogen | Modelnummer | Uitgangspanning | Uitgangsstroom | Maat | Gewicht |
30W | KVF-12030-TDWL | 12V | 2.5a | 260*32*20 mm | 0,35 kg |
KVF-24030-TDWL | 24V | 1.25A | |||
KVF-48030-TDWL | 48V | 0,63a | |||
36W | KVF-12036-TDWL | 12V | 3a | 260*32*20 mm | 0,35 kg |
KVF-24036-TDWL | 24V | 1.5a | |||
KVF-48036-TDWL | 48V | 0,75A |
Triac Led Driver bedradingsschema
Triac LED -stuurprogramma -maat (Zie de spec -download)