Ouput Power: | |
---|---|
Tillgänglighet: | |
Triax
Isolerad
Konstantspänning
Törning
IP66, torr och fuktig, våt
100-277VAC
30w, 36w
12/24/ 48V
UL & CUL, FCC, klass 2, CE, ROHS, Reach
30W 36W TRIAC DIMBABLE LED -ljuskraftförsörjning CV för LED utomhusljus
Produktion: | Konstantspänning |
Räckvidd: | 100-277VAC |
PFC -design: | Inbyggd aktiv PFC-funktion |
Effektivitet: | Upp till 80% |
Skydd: | Kortslutning/ över belastning/ över temperatur |
Värmeavledning: | Kylning genom fri luftkonvektion |
Vattentät prestanda: | Fullt skyddsaluminiumfodral, för torra, fuktiga och våta platser |
Dimningsfunktion: | Fasdimning: Arbeta med framåtfas, MLV och omvänd fas, ELV, triac dimmers |
Dimning Range: | 0-100% |
Ansökan: | Lämplig för applicering av LED -belysning |
Garanti: | 5 års garanti |
Andra: | PWM-utgång, hög effektfaktor PF≥0,95, flimmerfri dimning |
Utgångseffekt | Modellnummer | Utspänning | Framström | Storlek | Vikt |
30w | KVF-12030-TDWL | 12v | 2.5A | 260*32*20mm | 0,35 kg |
KVF-24030-TDWL | 24V | 1.25A | |||
KVF-48030-TDWL | 48V | 0,63A | |||
36w | KVF-12036-TDWL | 12v | 3A | 260*32*20mm | 0,35 kg |
KVF-24036-TDWL | 24V | 1.5A | |||
KVF-48036-TDWL | 48V | 0,75A |
Triac LED -förare kopplingsdiagram
TRIAC LED -drivrutinstorlek (Se spec -nedladdningen)
30W 36W TRIAC DIMBABLE LED -ljuskraftförsörjning CV för LED utomhusljus
Produktion: | Konstantspänning |
Räckvidd: | 100-277VAC |
PFC -design: | Inbyggd aktiv PFC-funktion |
Effektivitet: | Upp till 80% |
Skydd: | Kortslutning/ över belastning/ över temperatur |
Värmeavledning: | Kylning genom fri luftkonvektion |
Vattentät prestanda: | Fullt skyddsaluminiumfodral, för torra, fuktiga och våta platser |
Dimningsfunktion: | Fasdimning: Arbeta med framåtfas, MLV och omvänd fas, ELV, triac dimmers |
Dimning Range: | 0-100% |
Ansökan: | Lämplig för applicering av LED -belysning |
Garanti: | 5 års garanti |
Andra: | PWM-utgång, hög effektfaktor PF≥0,95, flimmerfri dimning |
Utgångseffekt | Modellnummer | Utspänning | Framström | Storlek | Vikt |
30w | KVF-12030-TDWL | 12v | 2.5A | 260*32*20mm | 0,35 kg |
KVF-24030-TDWL | 24V | 1.25A | |||
KVF-48030-TDWL | 48V | 0,63A | |||
36w | KVF-12036-TDWL | 12v | 3A | 260*32*20mm | 0,35 kg |
KVF-24036-TDWL | 24V | 1.5A | |||
KVF-48036-TDWL | 48V | 0,75A |
Triac LED -förare kopplingsdiagram
TRIAC LED -drivrutinstorlek (Se spec -nedladdningen)