Ouput Power: | |
---|---|
Tillgänglighet: | |
Triax
Isolerad
Konstantspänning
Törning
IP66, torr och fuktig, våt
100-277VAC
96W, 100W
12/24/ 48V
UL & CUL, FCC, CE, ROHS
96W 100W TRIAC DIMBABLE LED -ljusförsörjning CV för Lutron LED -styrenhet
Produktion: | Konstantspänning |
Räckvidd: | 100-277VAC |
PFC -design: | Inbyggd aktiv PFC-funktion |
Effektivitet: | Upp till 88% |
Skydd: | Kortslutning/ över belastning/ över temperatur |
Värmeavledning: | Kylning genom fri luftkonvektion |
Vattentät prestanda: | Fullt skyddsaluminiumfodral, för torra, fuktiga och våta platser |
Dimningsfunktion: | Fasdimning: Arbeta med framåtfas, MLV och omvänd fas, ELV, triac dimmers |
Dimning Range: | 0-100% |
Ansökan: | Lämplig för applicering av LED -belysning |
Garanti: | 5 års garanti |
Andra: | PWM-utgång, hög effektfaktor PF≥0,95, flimmerfri dimning |
Utgångseffekt | Modellnummer | Utspänning | Framström | Storlek | Vikt |
96w | KVF-24096-TDWL | 24V | 4A | 330*32*23mm | 0,55 kg |
KVF-48096-TDWL | 48V | 2A | |||
100w | KVF-12100-TDWL | 12v | 8.34A | 330*32*23mm | 0,55 kg |
KVF-24100-TDWL | 24V | 4.17A | |||
KVF-48100-TDWL | 48V | 2.09A |
Triac LED -förare kopplingsdiagram
TRIAC LED -drivrutinstorlek (Se spec -nedladdningen)
96W 100W TRIAC DIMBABLE LED -ljusförsörjning CV för Lutron LED -styrenhet
Produktion: | Konstantspänning |
Räckvidd: | 100-277VAC |
PFC -design: | Inbyggd aktiv PFC-funktion |
Effektivitet: | Upp till 88% |
Skydd: | Kortslutning/ över belastning/ över temperatur |
Värmeavledning: | Kylning genom fri luftkonvektion |
Vattentät prestanda: | Fullt skyddsaluminiumfodral, för torra, fuktiga och våta platser |
Dimningsfunktion: | Fasdimning: Arbeta med framåtfas, MLV och omvänd fas, ELV, triac dimmers |
Dimning Range: | 0-100% |
Ansökan: | Lämplig för applicering av LED -belysning |
Garanti: | 5 års garanti |
Andra: | PWM-utgång, hög effektfaktor PF≥0,95, flimmerfri dimning |
Utgångseffekt | Modellnummer | Utspänning | Framström | Storlek | Vikt |
96w | KVF-24096-TDWL | 24V | 4A | 330*32*23mm | 0,55 kg |
KVF-48096-TDWL | 48V | 2A | |||
100w | KVF-12100-TDWL | 12v | 8.34A | 330*32*23mm | 0,55 kg |
KVF-24100-TDWL | 24V | 4.17A | |||
KVF-48100-TDWL | 48V | 2.09A |
Triac LED -förare kopplingsdiagram
TRIAC LED -drivrutinstorlek (Se spec -nedladdningen)