OUPUT POWER: | |
---|---|
Beschikbaarheid: | |
Triac
Geïsoleerd
Constante spanning
Dimmen
IP20, droog en vochtig
100-277VAC
60W
12/20/ 36/ 48V
UL & CUL, FCC, Klasse 2, CE, ROHS, Reach
60W triac dimbare LED -voeding CV 12 24 36 48 V
Uitvoer: | Constante spanning |
Bereik: | 100-277VAC |
PFC -ontwerp: | Ingebouwde actieve PFC-functie |
Efficiëntie: | Tot 86% |
Bescherming: | Kortsluiting/ overbelasting/ over temperatuur |
Warmte -dissipatie: | Koeling door vrije luchtconvectie |
Waterdichte prestaties: Dimfuncties: | Volledige bescherming plastic behuizing, voor droge, vochtige locaties binnenshuis Betaal de spanning bij de knop |
Dimfunctie: | Fasedimmen: werk met voorwaartse fase, MLV en omgekeerde fase, ELV, Triac Dimmers |
Dimbereik: | 0-100% |
Sollicitatie: | Geschikt voor de toepassing van LED -verlichting |
Garantie: | 5 jaar garantie |
Anderen: | PWM-output, hoge vermogensfactor PF≥0,95, flikkeringsvrij dimmen |
Modelnummer | KVF-12060-TDW | KVF-24060-TDW | KVF-36060-TDW | KVF-46060-TDW |
Uitgangspanning | 12V | 24V | 36V | 48V |
Uitgangsstroom | 5a | 2.5a | 1.67 | 1.25A |
Uitgangsvermogen | 60W | |||
Invoerspanning | 100-277VAC | |||
Vermogensfactor | 0.98 | |||
Maat | 178*61*24mm | |||
NW | 0,35 kg |
Triac Led Driver bedradingsschema
Triac LED -stuurprogramma -maat (Zie de spec -download)
Modelnummer | KVF-12060-TDW | KVF-24060-TDW | KVF-36060-TDW | KVF-46060-TDW |
Uitgangspanning | 12V | 24V | 36V | 48V |
Uitgangsstroom | 5a | 2.5a | 1.67 | 1.25A |
Uitgangsvermogen | 60W | |||
Invoerspanning | 100-277VAC | |||
Vermogensfactor | 0.98 | |||
Maat | 178*61*24mm | |||
NW | 0,35 kg |
60W triac dimbare LED -voeding CV 12 24 36 48 V
Triac dimmen is glad
Triac dimmen, input AC 100-277V dimsignaal.
Breng aan op toonaangevende achterrand triac dimmers en dimmensysteem.
Eén kanaal PWM -constante spanningsuitgang, uitgangsstroom 2.5a 5a max.
PWVM Digital Diming, Logaritmic Diming Curve.
Boven stroombeveiliging, kortsluitbescherming, boven temperatuurbescherming.
Verbind met externe AC -push -schakelaar om de aan/uit- en dimfunctie te bereiken.
60W triac dimbare LED -voeding CV 12 24 36 48 V
Uitvoer: | Constante spanning |
Bereik: | 100-277VAC |
PFC -ontwerp: | Ingebouwde actieve PFC-functie |
Efficiëntie: | Tot 86% |
Bescherming: | Kortsluiting/ overbelasting/ over temperatuur |
Warmte -dissipatie: | Koeling door vrije luchtconvectie |
Waterdichte prestaties: Dimfuncties: | Volledige bescherming plastic behuizing, voor droge, vochtige locaties binnenshuis Betaal de spanning bij de knop |
Dimfunctie: | Fasedimmen: werk met voorwaartse fase, MLV en omgekeerde fase, ELV, Triac Dimmers |
Dimbereik: | 0-100% |
Sollicitatie: | Geschikt voor de toepassing van LED -verlichting |
Garantie: | 5 jaar garantie |
Anderen: | PWM-output, hoge vermogensfactor PF≥0,95, flikkeringsvrij dimmen |
Modelnummer | KVF-12060-TDW | KVF-24060-TDW | KVF-36060-TDW | KVF-46060-TDW |
Uitgangspanning | 12V | 24V | 36V | 48V |
Uitgangsstroom | 5a | 2.5a | 1.67 | 1.25A |
Uitgangsvermogen | 60W | |||
Invoerspanning | 100-277VAC | |||
Vermogensfactor | 0.98 | |||
Maat | 178*61*24mm | |||
NW | 0,35 kg |
Triac Led Driver bedradingsschema
Triac LED -stuurprogramma -maat (Zie de spec -download)
Modelnummer | KVF-12060-TDW | KVF-24060-TDW | KVF-36060-TDW | KVF-46060-TDW |
Uitgangspanning | 12V | 24V | 36V | 48V |
Uitgangsstroom | 5a | 2.5a | 1.67 | 1.25A |
Uitgangsvermogen | 60W | |||
Invoerspanning | 100-277VAC | |||
Vermogensfactor | 0.98 | |||
Maat | 178*61*24mm | |||
NW | 0,35 kg |
60W triac dimbare LED -voeding CV 12 24 36 48 V
Triac dimmen is glad
Triac dimmen, input AC 100-277V dimsignaal.
Breng aan op toonaangevende achterrand triac dimmers en dimmensysteem.
Eén kanaal PWM -constante spanningsuitgang, uitgangsstroom 2.5a 5a max.
PWVM Digital Diming, Logaritmic Diming Curve.
Boven stroombeveiliging, kortsluitbescherming, boven temperatuurbescherming.
Verbind met externe AC -push -schakelaar om de aan/uit- en dimfunctie te bereiken.