TRIAC
โดดเดี่ยว
แรงดันไฟฟ้าคงที่
การหรี่
IP20, แห้งและชื้น
100-277VAC
30W, 60W, 80W, 96W, 100W
12/24/66/48V
UL & CUL, FCC, Class 2, CE, ROHS, Reach
30W 60W 80W 96W 100W TRIAC DICABLE LED Power Supplies CV สำหรับบาร์ไฟ LED
กำลังขับ | หมายเลขรุ่น | แรงดันเอาต์พุต | กระแสเอาต์พุต | ขนาด | น้ำหนัก |
30W | KVE-12030-TDW | 12V | 2.5A | 155*24*20 มม. | 0.21kg |
KVE-24030-TDW | 24V | 1.25a | |||
KVE-33030-TDW | 36V | 0.83a | |||
KVE-48030-TDW | 48V | 0.63a | |||
60W | KVE-12060-TDW | 12V | 5a | 178*61*24 มม. | 0.35kg |
KVE-24060-TDW | 24V | 2.5A | |||
KVE-36060-TDW | 36V | 1.67 | |||
KVE-48060-TDW | 48V | 1.25a | |||
80W | KVE-12080-TDW | 12V | 6.66a | ||
KVE-24080-TDW | 24V | 3.34a | |||
KVE-36080-TDW | 36V | 2.22a | |||
KVE-48080-TDW | 48V | 1.67a | |||
96W | KVE-24096-TDW | 24V | 4a | ||
KVE-36096-TDW | 36V | 2.67a | |||
KVE-48096-TDW | 48V | 2a | |||
100W | KVE-12100-TDW | 12V | 8.34a | ||
KVE-24100-TDW | 24V | 4.17a | |||
KVE-36100-TDW | 36V | 2.78a | |||
KVE-48100-TDW | 48V | 2.09a |
ไดอะแกรมการเดินสายไฟ LED Triac LED
Triac LED ขนาดไดรเวอร์ (ดูข้อมูลจำเพาะดาวน์โหลด)
30W 60W 80W 96W 100W TRIAC DICABLE LED Power Supplies CV สำหรับบาร์ไฟ LED
กำลังขับ | หมายเลขรุ่น | แรงดันเอาต์พุต | กระแสเอาต์พุต | ขนาด | น้ำหนัก |
30W | KVE-12030-TDW | 12V | 2.5A | 155*24*20 มม. | 0.21kg |
KVE-24030-TDW | 24V | 1.25a | |||
KVE-33030-TDW | 36V | 0.83a | |||
KVE-48030-TDW | 48V | 0.63a | |||
60W | KVE-12060-TDW | 12V | 5a | 178*61*24 มม. | 0.35kg |
KVE-24060-TDW | 24V | 2.5A | |||
KVE-36060-TDW | 36V | 1.67 | |||
KVE-48060-TDW | 48V | 1.25a | |||
80W | KVE-12080-TDW | 12V | 6.66a | ||
KVE-24080-TDW | 24V | 3.34a | |||
KVE-36080-TDW | 36V | 2.22a | |||
KVE-48080-TDW | 48V | 1.67a | |||
96W | KVE-24096-TDW | 24V | 4a | ||
KVE-36096-TDW | 36V | 2.67a | |||
KVE-48096-TDW | 48V | 2a | |||
100W | KVE-12100-TDW | 12V | 8.34a | ||
KVE-24100-TDW | 24V | 4.17a | |||
KVE-36100-TDW | 36V | 2.78a | |||
KVE-48100-TDW | 48V | 2.09a |
ไดอะแกรมการเดินสายไฟ LED Triac LED
Triac LED ขนาดไดรเวอร์ (ดูข้อมูลจำเพาะดาวน์โหลด)