OUPUT POWER: | |
---|---|
ความพร้อม: | |
TRIAC
โดดเดี่ยว
แรงดันไฟฟ้าคงที่
การหรี่
IP20, แห้งและชื้น
100-277VAC
60W
12/24/48V
UL & CUL, FCC, Class 2, CE, ROHS, Reach
60W Triac Dimming Din Rail LED แหล่งจ่ายไฟ CV สำหรับติดตั้งไฟ LED
เอาท์พุท: | แรงดันไฟฟ้าคงที่ |
พิสัย: | 100-277V |
การออกแบบ PFC: | ฟังก์ชั่น PFC ที่ใช้งานอยู่ในตัว |
การคุ้มครอง: | การลัดวงจร/ อุณหภูมิสูงเกินไป/ มากกว่าอุณหภูมิ |
เอาต์พุต PWM: | ระดับการยกเว้นความถี่สูง |
อำนาจตรงเวลา: | ≤0.5s |
วิธีการติดตั้งรถไฟ: | ติดตั้งบนรางรถไฟ TS-35/7.5 หรือ TS-35/15 |
การกระจายความร้อน: | ระบายความร้อนด้วยการพาความร้อนของอากาศฟรี |
ประสิทธิภาพกันน้ำ: | ตัวเรือนพลาสติกป้องกันเต็มรูปแบบสำหรับสถานที่แห้งและชื้น |
ฟังก์ชั่นการหรี่แสง: | การหรี่แสงเฟส: ทำงานกับเฟสไปข้างหน้า MLV และเฟสย้อนกลับ, ELV, Triac Dimmers เอาท์พุทด้วยฟังก์ชั่นแรงดันไฟฟ้าปรับแต่งได้ดีในการแก้แรงดันตก |
ช่วงหรี่แสง: | 0-100% |
แอปพลิเคชัน: | เหมาะสำหรับการประยุกต์ใช้แสงไฟ LED ในร่ม |
การรับประกัน: | การรับประกัน 5 ปี |
กำลังขับ | หมายเลขรุ่น | แรงดันเอาต์พุต | กระแสเอาต์พุต | ขนาด | น้ำหนัก |
60W | KVF-12060-TDWR | 12V | 5a | 40*90*102 มม. | 0.30 กิโลกรัม |
KVF-24060-TDWR | 24V | 2.5A | |||
KVF-48060-TDWR | 48V | 1.25a |
ไดอะแกรมการเดินสายไฟ LED Triac LED
Triac LED ขนาดไดรเวอร์ (ดูข้อมูลจำเพาะดาวน์โหลด)
60W Triac Dimming Din Rail LED แหล่งจ่ายไฟ CV สำหรับติดตั้งไฟ LED
เอาท์พุท: | แรงดันไฟฟ้าคงที่ |
พิสัย: | 100-277V |
การออกแบบ PFC: | ฟังก์ชั่น PFC ที่ใช้งานอยู่ในตัว |
การคุ้มครอง: | การลัดวงจร/ อุณหภูมิสูงเกินไป/ มากกว่าอุณหภูมิ |
เอาต์พุต PWM: | ระดับการยกเว้นความถี่สูง |
อำนาจตรงเวลา: | ≤0.5s |
วิธีการติดตั้งรถไฟ: | ติดตั้งบนรางรถไฟ TS-35/7.5 หรือ TS-35/15 |
การกระจายความร้อน: | ระบายความร้อนด้วยการพาความร้อนของอากาศฟรี |
ประสิทธิภาพกันน้ำ: | ตัวเรือนพลาสติกป้องกันเต็มรูปแบบสำหรับสถานที่แห้งและชื้น |
ฟังก์ชั่นการหรี่แสง: | การหรี่แสงเฟส: ทำงานกับเฟสไปข้างหน้า MLV และเฟสย้อนกลับ, ELV, Triac Dimmers เอาท์พุทด้วยฟังก์ชั่นแรงดันไฟฟ้าปรับแต่งได้ดีในการแก้แรงดันตก |
ช่วงหรี่แสง: | 0-100% |
แอปพลิเคชัน: | เหมาะสำหรับการประยุกต์ใช้แสงไฟ LED ในร่ม |
การรับประกัน: | การรับประกัน 5 ปี |
กำลังขับ | หมายเลขรุ่น | แรงดันเอาต์พุต | กระแสเอาต์พุต | ขนาด | น้ำหนัก |
60W | KVF-12060-TDWR | 12V | 5a | 40*90*102 มม. | 0.30 กิโลกรัม |
KVF-24060-TDWR | 24V | 2.5A | |||
KVF-48060-TDWR | 48V | 1.25a |
ไดอะแกรมการเดินสายไฟ LED Triac LED
Triac LED ขนาดไดรเวอร์ (ดูข้อมูลจำเพาะดาวน์โหลด)