OUPUP -Kraft: | |
---|---|
Verfügbarkeit: | |
0-10V
Isoliert
Konstante Spannung
Dimmen
IP20, trocken und feucht
110-277vac
30W, 60W, 80W, 96W, 100W
12/24/ 36/48 V
UL & Cul, FCC, Klasse 2, ICES
30W 60W 80W 96W 100W CV 0-10V Dimmbare LED-Netzteile 12V 24 V 36V 48 V Gleichstromausgang
Ausgabe: | Konstante Spannung |
Reichweite: | 100-277vac |
PFC -Design: | Integrierte aktive PFC-Funktion |
Schutz: | Kurzschluss/ Überlast/ Übertemperatur |
Wärmeissipation: | Kühlung durch freie Luftkonvektion |
Wasserdichte Leistung: | Für trockene, feuchte und nasse Lage |
Dimmfunktion: Dimm -Reichweite: | 0-10V DIMPS: 0-10 V/1-10 V/Potentiometer/10V PWM 4 in 1 0-100% |
Anwendung: | Geeignet für LED -Beleuchtung und bewegliche Zeichenanwendungen |
Garantie: | 5 Jahre Garantie |
Ausgangsleistung | Modellnummer | Ausgangsspannung | Ausgangsstrom | Eingangsspannung | Größe | Gewicht |
30W | KVE-12030-DMW | 12V | 5a | 100-277V AC | 155*24*20 mm | 0,21 kg |
KVE-24030-DMW | 24 V | 2.5a | ||||
KVE-33030-DMW | 36 V | 1.67 | ||||
KVE-48030-DMW | 48 V | 1.25a | ||||
60W | KVE-12060-DMW | 12V | 5a | 178*61*24 mm | 0,35 kg | |
KVE-24060-DMW | 24 V | 2.5a | ||||
KVE-36060-DMW | 36 V | 1.67 | ||||
KVE-48060-DMW | 48 V | 1.25a | ||||
80W | KVE-12080-DMW | 12V | 6.66a | |||
KVE-24080-DMW | 24 V | 3.34a | ||||
KVE-36080-DMW | 36 V | 2.22a | ||||
KVE-48080-DMW | 48 V | 1.67a | ||||
96W | KVE-24096-DMW | 24 V | 4a | |||
KVE-36096-DMW | 36 V | 2.67a | ||||
KVE-48096-DMW | 48 V | 2a | ||||
100W | KVE-12100-DMW | 12V | 8.34a | |||
KVE-24100-DMW | 24 V | 4.17a | ||||
KVE-36100-DMW | 36 V | 2.78a | ||||
KVE-48100-DMW | 48 V | 2.09a |
0-10 V LED-Netzteil
0-10V LED-Netzteilsgröße :
30W 60W 80W 96W 100W CV 0-10V Dimmbare LED-Netzteile 12V 24 V 36V 48 V Gleichstromausgang
Ausgabe: | Konstante Spannung |
Reichweite: | 100-277vac |
PFC -Design: | Integrierte aktive PFC-Funktion |
Schutz: | Kurzschluss/ Überlast/ Übertemperatur |
Wärmeissipation: | Kühlung durch freie Luftkonvektion |
Wasserdichte Leistung: | Für trockene, feuchte und nasse Lage |
Dimmfunktion: Dimm -Reichweite: | 0-10V DIMPS: 0-10 V/1-10 V/Potentiometer/10V PWM 4 in 1 0-100% |
Anwendung: | Geeignet für LED -Beleuchtung und bewegliche Zeichenanwendungen |
Garantie: | 5 Jahre Garantie |
Ausgangsleistung | Modellnummer | Ausgangsspannung | Ausgangsstrom | Eingangsspannung | Größe | Gewicht |
30W | KVE-12030-DMW | 12V | 5a | 100-277V AC | 155*24*20 mm | 0,21 kg |
KVE-24030-DMW | 24 V | 2.5a | ||||
KVE-33030-DMW | 36 V | 1.67 | ||||
KVE-48030-DMW | 48 V | 1.25a | ||||
60W | KVE-12060-DMW | 12V | 5a | 178*61*24 mm | 0,35 kg | |
KVE-24060-DMW | 24 V | 2.5a | ||||
KVE-36060-DMW | 36 V | 1.67 | ||||
KVE-48060-DMW | 48 V | 1.25a | ||||
80W | KVE-12080-DMW | 12V | 6.66a | |||
KVE-24080-DMW | 24 V | 3.34a | ||||
KVE-36080-DMW | 36 V | 2.22a | ||||
KVE-48080-DMW | 48 V | 1.67a | ||||
96W | KVE-24096-DMW | 24 V | 4a | |||
KVE-36096-DMW | 36 V | 2.67a | ||||
KVE-48096-DMW | 48 V | 2a | ||||
100W | KVE-12100-DMW | 12V | 8.34a | |||
KVE-24100-DMW | 24 V | 4.17a | ||||
KVE-36100-DMW | 36 V | 2.78a | ||||
KVE-48100-DMW | 48 V | 2.09a |
0-10 V LED-Netzteil
0-10V LED-Netzteilsgröße :