OUPUT POWER: | |
---|---|
Dostupnost: | |
0-10V
Izoliran
Stalan napon
Prigušivanje
IP20, suho i vlažno
110-277Vac
30W, 60W, 80W, 96W, 100W
12/24/36/48V
Ul & Cul, FCC, klasa 2, ICES
30W 60W 80W 96W 100W CV 0-10V zatamnjiva LED napajanja 12V 24V 36V 48V DC izlaz
Izlaz: | Stalan napon |
Raspon: | 100-277Vac |
PFC dizajn: | Ugrađena aktivna PFC funkcija |
Zaštite: | Kratki spoj/ opterećenje/ prekomjerna temperatura |
Raspršivanje topline: | Hlađenje besplatnim konvekcijom zraka |
Vodootporne performanse: | Za suho, vlažno i mokro mjesto |
Funkcija zatamnjenja: Raspon zatamnjenja: | 0-10V zatamnjenje: 0-10V/1-10V/Potenciometar/10V PWM 4 u 1 0-100% |
Prijava: | Prikladno za LED rasvjetu i aplikacije za pokretne znakove |
Jamstvo: | 5 godina jamstva |
Izlazna snaga | Broj modela | Izlazni napon | Izlazna struja | Ulazni napon | Veličina | Težina |
30 w | KVE-12030-DMW | 12v | 5a | 100-277V AC | 155*24*20mm | 0,21kg |
KVE-24030-DMW | 24V | 2,5a | ||||
KVE-33030-DMW | 36V | 1.67 | ||||
KVE-48030-DMW | 48V | 1.25A | ||||
60W | KVE-2060-DMW | 12v | 5a | 178*61*24mm | 0,35kg | |
KVE-24060-DMW | 24V | 2,5a | ||||
KVE-36060-DMW | 36V | 1.67 | ||||
KVE-48060-DMW | 48V | 1.25A | ||||
80W | KVE-2080-DMW | 12v | 6.66a | |||
KVE-24080-DMW | 24V | 3.34a | ||||
KVE-36080-DMW | 36V | 2.22A | ||||
KVE-48080-DMW | 48V | 1.67a | ||||
96W | KVE-24096-DMW | 24V | 4a | |||
KVE-36096-DMW | 36V | 2.67a | ||||
KVE-48096-DMW | 48V | 2a | ||||
100 w | KVE-12100-DMW | 12v | 8.34a | |||
KVE-24100-DMW | 24V | 4.17A | ||||
KVE-36100-DMW | 36V | 2.78A | ||||
KVE-48100-DMW | 48V | 2.09A |
0-10V LED napajanje
0-10V LED veličina napajanja :
30W 60W 80W 96W 100W CV 0-10V zatamnjiva LED napajanja 12V 24V 36V 48V DC izlaz
Izlaz: | Stalan napon |
Raspon: | 100-277Vac |
PFC dizajn: | Ugrađena aktivna PFC funkcija |
Zaštite: | Kratki spoj/ opterećenje/ prekomjerna temperatura |
Raspršivanje topline: | Hlađenje besplatnim konvekcijom zraka |
Vodootporne performanse: | Za suho, vlažno i mokro mjesto |
Funkcija zatamnjenja: Raspon zatamnjenja: | 0-10V zatamnjenje: 0-10V/1-10V/Potenciometar/10V PWM 4 u 1 0-100% |
Prijava: | Prikladno za LED rasvjetu i aplikacije za pokretne znakove |
Jamstvo: | 5 godina jamstva |
Izlazna snaga | Broj modela | Izlazni napon | Izlazna struja | Ulazni napon | Veličina | Težina |
30 w | KVE-12030-DMW | 12v | 5a | 100-277V AC | 155*24*20mm | 0,21kg |
KVE-24030-DMW | 24V | 2,5a | ||||
KVE-33030-DMW | 36V | 1.67 | ||||
KVE-48030-DMW | 48V | 1.25A | ||||
60W | KVE-2060-DMW | 12v | 5a | 178*61*24mm | 0,35kg | |
KVE-24060-DMW | 24V | 2,5a | ||||
KVE-36060-DMW | 36V | 1.67 | ||||
KVE-48060-DMW | 48V | 1.25A | ||||
80W | KVE-2080-DMW | 12v | 6.66a | |||
KVE-24080-DMW | 24V | 3.34a | ||||
KVE-36080-DMW | 36V | 2.22A | ||||
KVE-48080-DMW | 48V | 1.67a | ||||
96W | KVE-24096-DMW | 24V | 4a | |||
KVE-36096-DMW | 36V | 2.67a | ||||
KVE-48096-DMW | 48V | 2a | ||||
100 w | KVE-12100-DMW | 12v | 8.34a | |||
KVE-24100-DMW | 24V | 4.17A | ||||
KVE-36100-DMW | 36V | 2.78A | ||||
KVE-48100-DMW | 48V | 2.09A |
0-10V LED napajanje
0-10V LED veličina napajanja :