0-10V
โดดเดี่ยว
แรงดันไฟฟ้าคงที่
การหรี่
IP20, แห้งและชื้น
110-277VAC
30W, 60W, 80W, 96W, 100W
12/24/66/48V
Ul & Cul, FCC, Class 2, ICES
30W 60W 80W 96W 100W CV 0-10V DIMMABLE LED Power Supplies 12V 24V 36V 48V DC เอาต์พุต
เอาท์พุท: | แรงดันไฟฟ้าคงที่ |
พิสัย: | 100-277VAC |
การออกแบบ PFC: | ฟังก์ชั่น PFC ที่ใช้งานอยู่ในตัว |
การคุ้มครอง: | การลัดวงจร/ อุณหภูมิสูงเกินไป/ มากกว่าอุณหภูมิ |
การกระจายความร้อน: | ระบายความร้อนด้วยการพาความร้อนของอากาศฟรี |
ประสิทธิภาพกันน้ำ: | สำหรับสถานที่แห้งชื้นและเปียก |
ฟังก์ชั่นการหรี่แสง: ช่วงหรี่แสง: | 0-10V หรี่แสง: 0-10V/1-10V/POTENTIOMETER/10V PWM 4 ใน 1 0-100% |
แอปพลิเคชัน: | เหมาะสำหรับแอปพลิเคชันไฟ LED และการเคลื่อนไหว |
การรับประกัน: | การรับประกัน 5 ปี |
กำลังขับ | หมายเลขรุ่น | แรงดันเอาต์พุต | กระแสเอาต์พุต | แรงดันไฟฟ้าอินพุต | ขนาด | น้ำหนัก |
30W | KVE-12030-DMW | 12V | 5a | 100-277V AC | 155*24*20 มม. | 0.21kg |
KVE-24030-DMW | 24V | 2.5A | ||||
KVE-33030-DMW | 36V | 1.67 | ||||
KVE-48030-DMW | 48V | 1.25a | ||||
60W | KVE-12060-DMW | 12V | 5a | 178*61*24 มม. | 0.35kg | |
KVE-24060-DMW | 24V | 2.5A | ||||
KVE-36060-DMW | 36V | 1.67 | ||||
KVE-48060-DMW | 48V | 1.25a | ||||
80W | KVE-12080-DMW | 12V | 6.66a | |||
KVE-24080-DMW | 24V | 3.34a | ||||
KVE-36080-DMW | 36V | 2.22a | ||||
KVE-48080-DMW | 48V | 1.67a | ||||
96W | KVE-24096-DMW | 24V | 4a | |||
KVE-36096-DMW | 36V | 2.67a | ||||
KVE-48096-DMW | 48V | 2a | ||||
100W | KVE-12100-DMW | 12V | 8.34a | |||
KVE-24100-DMW | 24V | 4.17a | ||||
KVE-36100-DMW | 36V | 2.78a | ||||
KVE-48100-DMW | 48V | 2.09a |
0-10V แหล่งจ่ายไฟ LED
0-10V ขนาดแหล่งจ่ายไฟ LED:
30W 60W 80W 96W 100W CV 0-10V DIMMABLE LED Power Supplies 12V 24V 36V 48V DC เอาต์พุต
เอาท์พุท: | แรงดันไฟฟ้าคงที่ |
พิสัย: | 100-277VAC |
การออกแบบ PFC: | ฟังก์ชั่น PFC ที่ใช้งานอยู่ในตัว |
การคุ้มครอง: | การลัดวงจร/ อุณหภูมิสูงเกินไป/ มากกว่าอุณหภูมิ |
การกระจายความร้อน: | ระบายความร้อนด้วยการพาความร้อนของอากาศฟรี |
ประสิทธิภาพกันน้ำ: | สำหรับสถานที่แห้งชื้นและเปียก |
ฟังก์ชั่นการหรี่แสง: ช่วงหรี่แสง: | 0-10V หรี่แสง: 0-10V/1-10V/POTENTIOMETER/10V PWM 4 ใน 1 0-100% |
แอปพลิเคชัน: | เหมาะสำหรับแอปพลิเคชันไฟ LED และการเคลื่อนไหว |
การรับประกัน: | การรับประกัน 5 ปี |
กำลังขับ | หมายเลขรุ่น | แรงดันเอาต์พุต | กระแสเอาต์พุต | แรงดันไฟฟ้าอินพุต | ขนาด | น้ำหนัก |
30W | KVE-12030-DMW | 12V | 5a | 100-277V AC | 155*24*20 มม. | 0.21kg |
KVE-24030-DMW | 24V | 2.5A | ||||
KVE-33030-DMW | 36V | 1.67 | ||||
KVE-48030-DMW | 48V | 1.25a | ||||
60W | KVE-12060-DMW | 12V | 5a | 178*61*24 มม. | 0.35kg | |
KVE-24060-DMW | 24V | 2.5A | ||||
KVE-36060-DMW | 36V | 1.67 | ||||
KVE-48060-DMW | 48V | 1.25a | ||||
80W | KVE-12080-DMW | 12V | 6.66a | |||
KVE-24080-DMW | 24V | 3.34a | ||||
KVE-36080-DMW | 36V | 2.22a | ||||
KVE-48080-DMW | 48V | 1.67a | ||||
96W | KVE-24096-DMW | 24V | 4a | |||
KVE-36096-DMW | 36V | 2.67a | ||||
KVE-48096-DMW | 48V | 2a | ||||
100W | KVE-12100-DMW | 12V | 8.34a | |||
KVE-24100-DMW | 24V | 4.17a | ||||
KVE-36100-DMW | 36V | 2.78a | ||||
KVE-48100-DMW | 48V | 2.09a |
0-10V แหล่งจ่ายไฟ LED
0-10V ขนาดแหล่งจ่ายไฟ LED: