Potencia de outvupto: | |
---|---|
Disponibilidad: | |
Triac
Aislado
Voltaje constante
Atenuación
IP20, seco y húmedo
100-277 VAC
96W, 100W
12/ 24/48V
UL & CUL, Clase 2, CE, ROHS
96W 100W Triac Dimming Din Rail LED Fuente de alimentación CV para luces LED
Producción: | Voltaje constante |
Rango: | 100-277V |
Diseño de PFC: | Función PFC activa incorporada |
Eficiencia: | Hasta el 88% |
Protecciones: | Cortocircuito/ carga sobre la temperatura |
Salida PWM: | Nivel de exención de alta frecuencia |
Poder a tiempo: | ≤0.5s |
Método de instalación ferroviaria: | Instalado en el riel TS-35/7.5 o TS-35/15 |
Disipación de calor: | Enfriamiento por convección de aire libre |
Rendimiento impermeable: | Carabal de plástico de protección completa, para ubicaciones secas y húmedas |
Función de atenuación: | Dimitación de fase: trabaje con fase hacia adelante, MLV y fase inversa, ELV, atenuadores Triac. Salida con función de voltaje de ajuste fino es buena para resolver la caída de voltaje |
Range Range: | 0-100% |
Solicitud: | Adecuado para la aplicación de iluminación LED interior |
Garantía: | Garantía de 5 años |
Potencia de salida | Número de modelo | Voltaje de salida | Corriente de salida | Tamaño | Peso |
60W | KVF-2060-TDWR | 12V | 5A | 40*90*102 mm | 0.30 kg |
KVF-24060-TDWR | 24 V | 2.5a | |||
KVF-48060-TDWR | 48V | 1.25a | |||
96W | KVF-24096-TDWR | 24 V | 4A | 55*90*102 mm | 0.38 kg |
KVF-48096-TDWR | 48V | 2A | |||
100W | KVF-12100-TDWR | 12V | 8.34a | 55*90*102 mm | 0.38 kg |
KVF-24100-TDWR | 24 V | 4.17a | |||
KVF-48100-TDWR | 48V | 2.09a |
Diagrama de cableado del controlador LED Triac
Tamaño del controlador LED Triac (Consulte la descarga de especificaciones)
96W 100W Triac Dimming Din Rail LED Fuente de alimentación CV para luces LED
Producción: | Voltaje constante |
Rango: | 100-277V |
Diseño de PFC: | Función PFC activa incorporada |
Eficiencia: | Hasta el 88% |
Protecciones: | Cortocircuito/ carga sobre la temperatura |
Salida PWM: | Nivel de exención de alta frecuencia |
Poder a tiempo: | ≤0.5s |
Método de instalación ferroviaria: | Instalado en el riel TS-35/7.5 o TS-35/15 |
Disipación de calor: | Enfriamiento por convección de aire libre |
Rendimiento impermeable: | Carabal de plástico de protección completa, para ubicaciones secas y húmedas |
Función de atenuación: | Dimitación de fase: trabaje con fase hacia adelante, MLV y fase inversa, ELV, atenuadores Triac. Salida con función de voltaje de ajuste fino es buena para resolver la caída de voltaje |
Range Range: | 0-100% |
Solicitud: | Adecuado para la aplicación de iluminación LED interior |
Garantía: | Garantía de 5 años |
Potencia de salida | Número de modelo | Voltaje de salida | Corriente de salida | Tamaño | Peso |
60W | KVF-2060-TDWR | 12V | 5A | 40*90*102 mm | 0.30 kg |
KVF-24060-TDWR | 24 V | 2.5a | |||
KVF-48060-TDWR | 48V | 1.25a | |||
96W | KVF-24096-TDWR | 24 V | 4A | 55*90*102 mm | 0.38 kg |
KVF-48096-TDWR | 48V | 2A | |||
100W | KVF-12100-TDWR | 12V | 8.34a | 55*90*102 mm | 0.38 kg |
KVF-24100-TDWR | 24 V | 4.17a | |||
KVF-48100-TDWR | 48V | 2.09a |
Diagrama de cableado del controlador LED Triac
Tamaño del controlador LED Triac (Consulte la descarga de especificaciones)