Putre ouput: | |
---|---|
Disponibilitate: | |
Triac
Izolat
Tensiune constantă
Întunecare
IP20, uscat și umed
100-277Vac
96W, 100W
12/24/ 48V
UL & cul, Clasa 2, CE, ROHS
96W 100W Triac Dimming Din Sursa de Alimentare CU LED -URI DE șINĂ CV PENTRU LUMINI CU BAND CU LED
Ieșire: | Tensiune constantă |
GAMĂ: | 100-277V |
PFC Design: | Funcție pfc activ încorporată |
EficiențĂ: | PânĂ LA 88% |
Protecții: | SCURTCIRCUIT/ SARCINĂ PESTE/ TEMPATURATĂ |
Ieșire PWM: | Nivel de scutire de înaltĂ frecvențĂ |
Putre la timp: | ≤0.5s |
Metoda de Instalare A șinei: | Instalat Pe șinĂ TS-35/7.5 SAU TS-35/15 |
Disiparea CĂldurii: | RĂCIRE PRIN convecție AerianĂ GRATUITĂ |
PerformanțĂ IMPEMEABILĂ: | CarcasĂ de plastic Cu Protecție completă, Pentru Locații USCate, Umede |
Funcție de întunecare: | Diminuarea Fazelor: Lucrați Cu Faza înainte, mlv și Faza inversĂ , elv, Dimmere triac. Ieșire Cu Funcția de Tensiune de Reglare FinĂ BUNDUPE PENTRU REZOLVAREA PICĂTURII DE TENSIUNE |
Interval de întunecare: | 0-100% |
Aplicație: | Potrivit pentru Applicarea iluminatului cud -uri interioare |
Garanție: | 5 Ani Garanție |
Purere de ieșire | Numărul modelului | Tensiune de Ieșire | Curent de Ieșire | DIMENSIUNE | Greutată |
60W | KVF-12060-TDWR | 12V | 5A | 40*90*102mm | 0,30 kg |
KVF-24060-TDWR | 24V | 2.5a | |||
KVF-48060-TDWR | 48V | 1.25a | |||
96W | KVF-24096-TDWR | 24V | 4A | 55*90*102mm | 0,38 kg |
KVF-48096-TDWR | 48V | 2a | |||
100W | KVF-12100-TDWR | 12V | 8.34a | 55*90*102mm | 0,38 kg |
KVF-24100-TDWR | 24V | 4.17a | |||
KVF-48100-TDWR | 48V | 2.09a |
Diagrama de Cablare A șoferului LED Triac
DIMENSIUEA șOFERULUI LED TRIAC (Consultați DescarCarea Specific)
96W 100W Triac Dimming Din Sursa de Alimentare CU LED -URI DE șINĂ CV PENTRU LUMINI CU BAND CU LED
Ieșire: | Tensiune constantă |
GAMĂ: | 100-277V |
PFC Design: | Funcție pfc activ încorporată |
EficiențĂ: | PânĂ LA 88% |
Protecții: | SCURTCIRCUIT/ SARCINĂ PESTE/ TEMPATURATĂ |
Ieșire PWM: | Nivel de scutire de înaltĂ frecvențĂ |
Putre la timp: | ≤0.5s |
Metoda de Instalare A șinei: | Instalat Pe șinĂ TS-35/7.5 SAU TS-35/15 |
Disiparea CĂldurii: | RĂCIRE PRIN convecție AerianĂ GRATUITĂ |
PerformanțĂ IMPEMEABILĂ: | CarcasĂ de plastic Cu Protecție completă, Pentru Locații USCate, Umede |
Funcție de întunecare: | Diminuarea Fazelor: Lucrați Cu Faza înainte, mlv și Faza inversĂ , elv, Dimmere triac. Ieșire Cu Funcția de Tensiune de Reglare FinĂ BUNDUPE PENTRU REZOLVAREA PICĂTURII DE TENSIUNE |
Interval de întunecare: | 0-100% |
Aplicație: | Potrivit pentru Applicarea iluminatului cud -uri interioare |
Garanție: | 5 Ani Garanție |
Purere de ieșire | Numărul modelului | Tensiune de Ieșire | Curent de Ieșire | DIMENSIUNE | Greutată |
60W | KVF-12060-TDWR | 12V | 5A | 40*90*102mm | 0,30 kg |
KVF-24060-TDWR | 24V | 2.5a | |||
KVF-48060-TDWR | 48V | 1.25a | |||
96W | KVF-24096-TDWR | 24V | 4A | 55*90*102mm | 0,38 kg |
KVF-48096-TDWR | 48V | 2a | |||
100W | KVF-12100-TDWR | 12V | 8.34a | 55*90*102mm | 0,38 kg |
KVF-24100-TDWR | 24V | 4.17a | |||
KVF-48100-TDWR | 48V | 2.09a |
Diagrama de Cablare A șoferului LED Triac
DIMENSIUEA șOFERULUI LED TRIAC (Consultați DescarCarea Specific)