Triac 0-10V
Aislado
Voltaje constante
Atenuación
IP66, seco y húmedo, húmedo
100-277 VAC
96W, 100W, 150W, 200W
UL & CUL, FCC, Clase 2
Potencia de salida | Número de modelo | Voltaje de salida | Corriente de salida | Tamaño |
96W | KVL-24096-DW | 24 V | 4A | 329*24.2*20 mm |
KVL-48096-DW | 48V | 2A | ||
100W | KVL-24100-DW | 24 V | 4.17a | |
KVL-48100-DW | 48V | 2.09a | ||
150W | KVL-24150-DW | 24 V | 6.25a | 339*26*24.2 mm |
KVL-48150-DW | 48V | 3.13a | ||
200W | KVL-24200-DW | 24 V | 8.34a | |
KVL-48200-DW | 48V | 4.17a | ||
192W | KVL-24192-DW | 24 V | 4A | 339*26*24.2 mm |
KVL-48192-DW | 48V | 2A |
96W 100W 150W 200W Pista iluminación de pistas Triac 0-10V Luz LED Conductor para barra LED
Potencia de salida | Número de modelo | Voltaje de salida | Corriente de salida | Tamaño |
96W | KVL-24096-DW | 24 V | 4A | 329*24.2*20 mm |
KVL-48096-DW | 48V | 2A | ||
100W | KVL-24100-DW | 24 V | 4.17a | |
KVL-48100-DW | 48V | 2.09a | ||
150W | KVL-24150-DW | 24 V | 6.25a | 339*26*24.2 mm |
KVL-48150-DW | 48V | 3.13a | ||
200W | KVL-24200-DW | 24 V | 8.34a | |
KVL-48200-DW | 48V | 4.17a | ||
192W | KVL-24192-DW | 24 V | 4A | 339*26*24.2 mm |
KVL-48192-DW | 48V | 2A |
96W 100W 150W 200W Pista iluminación de pistas Triac 0-10V Luz LED Conductor para barra LED