TRIAC 0-10V
Isolado
Tensão constante
Escurecimento
IP66, seco e úmido, molhado
100-277VAC
96W, 100W, 150W, 200W
Ul & Cul, FCC, Classe 2
Potência de saída | Número do modelo | Tensão de saída | Corrente de saída | Tamanho |
96W | KVL-24096-DW | 24V | 4a | 329*24,2*20mm |
KVL-48096-DW | 48V | 2a | ||
100w | KVL-24100-DW | 24V | 4.17a | |
KVL-48100-DW | 48V | 2.09a | ||
150W | KVL-24150-DW | 24V | 6.25a | 339*26*24,2 mm |
KVL-48150-DW | 48V | 3.13a | ||
200w | KVL-24200-DW | 24V | 8.34a | |
KVL-48200-DW | 48V | 4.17a | ||
192W | KVL-24192-DW | 24V | 4a | 339*26*24,2 mm |
KVL-48192-DW | 48V | 2a |
96W 100W 150W 200W Rail de iluminação Triac 0-10V LED LED Driver para a barra de LED
Potência de saída | Número do modelo | Tensão de saída | Corrente de saída | Tamanho |
96W | KVL-24096-DW | 24V | 4a | 329*24,2*20mm |
KVL-48096-DW | 48V | 2a | ||
100w | KVL-24100-DW | 24V | 4.17a | |
KVL-48100-DW | 48V | 2.09a | ||
150W | KVL-24150-DW | 24V | 6.25a | 339*26*24,2 mm |
KVL-48150-DW | 48V | 3.13a | ||
200w | KVL-24200-DW | 24V | 8.34a | |
KVL-48200-DW | 48V | 4.17a | ||
192W | KVL-24192-DW | 24V | 4a | 339*26*24,2 mm |
KVL-48192-DW | 48V | 2a |
96W 100W 150W 200W Rail de iluminação Triac 0-10V LED LED Driver para a barra de LED