Triac 0-10V
Geïsoleerd
Constante spanning
Dimmen
IP66, droog en vochtig, nat
100-277VAC
96W, 100W, 150W, 200W
UL & CUL, FCC, Klasse 2
Uitgangsvermogen | Modelnummer | Uitgangspanning | Uitgangsstroom | Maat |
96W | KVL-24096-DW | 24V | 4a | 329*24.2*20 mm |
KVL-48096-DW | 48V | 2a | ||
100W | KVL-24100-DW | 24V | 4.17a | |
KVL-48100-DW | 48V | 2.09A | ||
150W | KVL-24150-DW | 24V | 6.25A | 339*26*24,2 mm |
KVL-48150-DW | 48V | 3.13a | ||
200W | KVL-24200-DW | 24V | 8.34A | |
KVL-48200-DW | 48V | 4.17a | ||
192W | KVL-24192-DW | 24V | 4a | 339*26*24,2 mm |
KVL-48192-DW | 48V | 2a |
96W 100W 150W 200W Trackverlichting Rail Triac 0-10V LED-lichtstuurprogramma voor LED BAR
Uitgangsvermogen | Modelnummer | Uitgangspanning | Uitgangsstroom | Maat |
96W | KVL-24096-DW | 24V | 4a | 329*24.2*20 mm |
KVL-48096-DW | 48V | 2a | ||
100W | KVL-24100-DW | 24V | 4.17a | |
KVL-48100-DW | 48V | 2.09A | ||
150W | KVL-24150-DW | 24V | 6.25A | 339*26*24,2 mm |
KVL-48150-DW | 48V | 3.13a | ||
200W | KVL-24200-DW | 24V | 8.34A | |
KVL-48200-DW | 48V | 4.17a | ||
192W | KVL-24192-DW | 24V | 4a | 339*26*24,2 mm |
KVL-48192-DW | 48V | 2a |
96W 100W 150W 200W Trackverlichting Rail Triac 0-10V LED-lichtstuurprogramma voor LED BAR