OUPUT POWER: | |
---|---|
Dostupnost: | |
Triac 0-10V
Izoliran
Stalan napon
Prigušivanje
IP66, suho i vlažno, mokro
100-277Vac
96W, 100W, 150W, 200w
Ul & Cul, FCC, klasa 2
Izlazna snaga | Broj modela | Izlazni napon | Izlazna struja | Veličina |
96W | KVL-24096-DW | 24V | 4a | 329*24.2*20mm |
KVL-48096-DW | 48V | 2a | ||
100 w | KVL-24100-DW | 24V | 4.17A | |
KVL-48100-DW | 48V | 2.09A | ||
150 W | KVL-24150-DW | 24V | 6.25a | 339*26*24,2mm |
KVL-48150-DW | 48V | 3.13A | ||
200W | KVL-24200-DW | 24V | 8.34a | |
KVL-48200-DW | 48V | 4.17A | ||
192w | KVL-24192-DW | 24V | 4a | 339*26*24,2mm |
KVL-48192-DW | 48V | 2a |
96W 100W 150W 200W track Warking Rail Triac 0-10V LED svjetlost za LED bar
Izlazna snaga | Broj modela | Izlazni napon | Izlazna struja | Veličina |
96W | KVL-24096-DW | 24V | 4a | 329*24.2*20mm |
KVL-48096-DW | 48V | 2a | ||
100 w | KVL-24100-DW | 24V | 4.17A | |
KVL-48100-DW | 48V | 2.09A | ||
150 W | KVL-24150-DW | 24V | 6.25a | 339*26*24,2mm |
KVL-48150-DW | 48V | 3.13A | ||
200W | KVL-24200-DW | 24V | 8.34a | |
KVL-48200-DW | 48V | 4.17A | ||
192w | KVL-24192-DW | 24V | 4a | 339*26*24,2mm |
KVL-48192-DW | 48V | 2a |
96W 100W 150W 200W track Warking Rail Triac 0-10V LED svjetlost za LED bar