OUPUT POWER: | |
---|---|
可用性: | |
トライアック
隔離
一定の電圧
調光
IP66、ドライ&ダンプ、ウェット
100-277vac
96W、100W
12/ 24/48V
UL&CUL、FCC、CE、ROHS
96W 100W Triac Dimmable LEDライト電源CV Lutron LEDコントローラー
出力: | 一定の電圧 |
範囲: | 100-277vac |
PFCデザイン: | 組み込みのアクティブPFC関数 |
効率: | 最大88% |
保護: | 短絡/過剰荷重/温度過剰 |
熱散逸: | 自由空気対流による冷却 |
防水性能: | 乾燥、湿気、濡れた場所用の完全な保護アルミニウムケース |
調光機能: | 位相調光:フォワードフェーズ、MLVおよび逆位相、ELV、トライアックダミアで動作する |
調光範囲: | 0-100% |
応用: | LED照明の適用に適しています |
保証: | 5年保証 |
その他: | PWM出力、高電力要因PF≥0.95、フリッカーフリーの調光 |
出力電力 | モデル番号 | 出力電圧 | 出力電流 | サイズ | 重さ |
96W | KVF-24096-TDWL | 24V | 4a | 330*32*23mm | 0.55kg |
KVF-48096-TDWL | 48V | 2a | |||
100W | KVF-12100-TDWL | 12V | 8.34a | 330*32*23mm | 0.55kg |
KVF-24100-TDWL | 24V | 4.17a | |||
KVF-48100-TDWL | 48V | 2.09a |
Triac LEDドライバー配線図
トライアックLEDドライバーサイズ
96W 100W Triac Dimmable LEDライト電源CV Lutron LEDコントローラー
出力: | 一定の電圧 |
範囲: | 100-277vac |
PFCデザイン: | 組み込みのアクティブPFC関数 |
効率: | 最大88% |
保護: | 短絡/過剰荷重/温度過剰 |
熱散逸: | 自由空気対流による冷却 |
防水性能: | 乾燥、湿気、濡れた場所用の完全な保護アルミニウムケース |
調光機能: | 位相調光:フォワードフェーズ、MLVおよび逆位相、ELV、トライアックダミアで動作する |
調光範囲: | 0-100% |
応用: | LED照明の適用に適しています |
保証: | 5年保証 |
その他: | PWM出力、高電力要因PF≥0.95、フリッカーフリーの調光 |
出力電力 | モデル番号 | 出力電圧 | 出力電流 | サイズ | 重さ |
96W | KVF-24096-TDWL | 24V | 4a | 330*32*23mm | 0.55kg |
KVF-48096-TDWL | 48V | 2a | |||
100W | KVF-12100-TDWL | 12V | 8.34a | 330*32*23mm | 0.55kg |
KVF-24100-TDWL | 24V | 4.17a | |||
KVF-48100-TDWL | 48V | 2.09a |
Triac LEDドライバー配線図
トライアックLEDドライバーサイズ