SVF-J
SURETRON
Triac 0-10V
Isolated
Constant Voltage
CCT
IP66
120-277VAC
30W, 60W, 80W, 96W, 120W, 150W, 200W, 300W, 500W, 600W, 192W, 288W
12/ 24V/ 48V
UL & cUL, FCC, ICES, RoHS, REACH, SELV, Class P
30W 60W 80W 96W 120W 150W 192W 200W 288W 300W 500W 600W CV Triac Driver with Output Voltage Adjustment of 250Hz-25Hz Lighting
U.S. Patents No. 9,942,959; No. 10,039,167; No. 9,661,710; No. 9,961,724
U.S. Patents No. 11,723,164
Features | |
Output: | Constant Voltage |
Range: | 120-277VAC |
PFC design: | Built-in active PFC function |
Efficiency: | Up to 94% |
Protections: | Short circuit/ over load/ over temperature |
Heat dissipation: | Cooling by free air convection |
Waterproof performance: | Full aluminum protection housing, for dry, damp & wet locations (US) |
Design features: | 1. Output voltage adjustment 2. Optional frequency |
Dimming function: | TRIAC/Phase cut, ELV, MLV |
Min. load: | 10% |
Dimming range: | 0-100% dimming depth 0.8%@16KHz |
Application: | Suitable for the application of LED lighting |
Warranty: | 5 years warranty |
Others: | PWM output frequency 250Hz-25KHz Default:16kHz |
Output Power | Model Number | Output Voltage | Output Current | Size | Weight |
30W | SVF-12030-J | 12V | 2.5A | 165.4*80*40.4mm | 0.46kg |
SVF-24030-J | 24V | 1.25A | |||
SVF-48030-J | 48V | 0.63A | |||
60W | SVF-12060-J | 12V | 5A | 185.4*80*40.4mm | 0.6kg |
SVF-24060-J | 24V | 2.5A | |||
SVF-48060-J | 48V | 1.25A | |||
80W | SVF-12080-J | 12V | 6.67A | 189.4*103.5*40.4mm | 1kg |
SVF-24080-J | 24V | 3.33A | |||
SVF-48080-J | 48V | 1.67A | |||
96W | SVF-24096-J | 24V | 4A | 189.4*103.5*40.4mm | 1kg |
SVF-48096-J | 48V | 2A | |||
120W | SVF-12120-J | 12V | 10A | 189.4*103.5*40.4mm | 1kg |
SVF-24120-J | 24V | 5A | |||
SVF-48120-J | 48V | 2.5A | |||
150W | SVF-12150-J | 12V | 12.5A | 189.4*103.5*40.4mm | 1.1kg |
SVF-24150-J | 24V | 6.25A | |||
SVF-48150-J | 48V | 3.13A | |||
192W | SVF-C24192-J | 24V | 4Ax2 | 189.4*103.5*40.4mm | 1.1kg |
SVF-C48192-J | 48V | 2Ax2 | |||
200W | SVF-12200-J | 12V | 16.67A | 189.4*103.5*40.4mm | 1.1kg |
SVF-24200-J | 24V | 8.33A | |||
SVF-48200-J | 48V | 4.17A | |||
288W | SVF-C24288-J | 24V | 4Ax3 | 272.4*115.5*40.7mm | 1.7kg |
SVF-C48288-J | 48V | 2Ax3 | |||
300W | SVF-12300-J | 12V | 25A | 272.4*115.5*40.7mm | 1.7kg |
SVF-24300-J | 24V | 12.5A | |||
SVF-48300-J | 48V | 6.25A | |||
500W | SVF-12500-J | 12V | 41.67A | / | / |
SVF-24500-J | 24V | 20.83A | |||
SVF-48500-J | 48V | 10.42A | |||
600W | SVF-24600-J | 24V | 25A | 272.4*141.5*52.8mm | 2.58kg |
SVF-48600-J | 48V | 12.5A |
Triac Dimmable LED Driver Wiring Diagram
