Putere OUPUT: | |
---|---|
Disponibilitate: | |
DMX512
Izolat
Tensiune constantă
Întunecare, cct
IP66, uscat și umed, umed
100-277Vac
200W, 192W
12/ 24/66/48V
UL & cul, FCC, clasa 2, ICES, ROHS, Reach
192W 200W CCT DMX512 DIMINM VOLTAGE CONSTANT LED Driver 200 - 347 Volt AC
Fără pâlpuri,
Frecvența de întunecare a ieșirii 20 kHz atinge nivelul de scutire,
Întunecare digitală,
Control ușor de lumină,
cu alimentare auxiliară și controlul temperaturii
Ieșire: | Tensiune constantă |
Gamă: | 200-347Vac |
PFC Design: | Funcție PFC activă încorporată |
Eficienţă: | Până la 93,5% |
Protecții: | Scurtcircuit/ sarcină peste/ peste temperatură |
Disiparea căldurii: | Răcire prin convecție aeriană gratuită |
Performanță impermeabilă: | Carcasă completă din aluminiu, pentru locații uscate, umede și umede |
Funcție de întunecare: | DMX512 DIMINM |
Interval de întunecare: | 0,1-100% |
Funcția NFC | Reglați bine tensiunea de ieșire, scrieți și citiți adresa |
Aplicație: | Potrivit pentru iluminarea LED -urilor și aplicațiile de semnare în mișcare |
Garanție: | 5 ani garanție |
Numărul modelului | Watts | Tensiune de ieșire | Curent de ieșire | Clasa 2 | Listări | Factor de putere (Typ.) | Mod de ieșire | Dimensiune | Greutate |
KVC-12060-DMXJ-YT | 60W | 12V | 5A | Da | cul, ul, fcc, ices, ce, rohs, atinge | PF≥0.95 | Întunecare | 202.5*114.2*40mm | |
KVC-24060-DMXJ-YT | 24V | 2.5a | |||||||
KVC-36060-DMXJ-YT | 36V | 1.67 | |||||||
KVC-48060-DMXJ-YT | 48V | 1.25a | |||||||
KVC-24096-DMXJ-YT | 96W | 24V | 4A | Da | cul, ul, fcc, ices, ce, rohs, atinge | PF≥0.93 | Întunecare | 241*125*40mm | |
KVC-36096-DMXJ-YT | 36V | 2.67a | |||||||
KVC-48096-DMXJ-YT | 48V | 2a | |||||||
KVC-12100-DMXJ-YT | 100W | 12V | 8.34a | Nu | |||||
KVC-24100-DMXJ-YT | 24V | 4.17a | |||||||
KVC-36100-DMXJ-YT | 36V | 2.78a | |||||||
KVC-48100-DMXJ-YT | 48V | 2.09a | |||||||
KVC-12120-DMXJ-YT | 120W | 12V | 10A | Nu | |||||
KVC-24120-DMXJ-YT | 24V | 5A | |||||||
KVC-36120-DMXJ-YT | 36V | 3.33a | |||||||
KVC-48120-DMXJ-YT | 48V | 2.5a | |||||||
KVC-C24192-2G-DMXJ-YT | 192W | 24V | 2*4A | Da | cul, ul, fcc, ices, ce, rohs, atinge | PF≥0.95 | CCT | 293*125*42,7mm | |
KVC-C36192-2G-DMXJ-YT | 36V | 2*2.67a | |||||||
KVC-C48192-2G-DMXJ-YT | 48V | 2*2a | |||||||
KVC-12200-2G-DMXJ-YT | 200W | 12V | 16.67a | Nu | |||||
KVC-24200-2G-DMXJ-YT | 24V | 8.33a | |||||||
KVC-36200-2G-DMXJ-YT | 36V | 5.56a | |||||||
KVC-48200-2G-DMXJ-YT | 48V | 4.16a | |||||||
KVC-C24288-3G-DMXJ-YT | 288W | 24V | 3*4A | Da | cul, ul, fcc, ices, ce, rohs, atinge | PF≥0.93 | RGB | 316*125*42,7mm | |
KVC-C36288-3G-DMXJ-YT | 36V | 3*2.67a | |||||||
KVC-C48288-3G-DMXJ-YT | 48V | 3*2a | |||||||
KVC-12300-3G-DMXJ-YT | 300W | 12V | 25a | Nu | |||||
KVC-24300-3G-DMXJ-YT | 24V | 12.5a | |||||||
KVC-36300-3G-DMXJ-YT | 36V | 8.33a | |||||||
KVC-48300-3G-DMXJ-YT | 48V | 6.25a |
Product Catalog
Contact Email
Factory