POWUT POWER: | |
---|---|
Наявність: | |
DMX512
Ізольований
Постійна напруга
Затемнення, cct
IP66, сухий і вологий, вологий
100-277Vac
200 Вт, 192 Вт
12/24/ 36/48V
UL & CUL, FCC, 2 клас, ICES, ROHS, REACH
192W 200W CCT DMX512 Драйвер по постійній напрузі Світлодіодний світлодіод 200 - 347 вольт змінного струму
Без мерехтіння,
Вихідна частота затемнення 20 кГц досягає рівня звільнення,
Цифрове затемнення,
Одиночне управління світлом,
з допоміжним джерелом живлення та контролем температури
Вихід: | Постійна напруга |
Діапазон: | 200-347VAC |
PFC Design: | Вбудована активна функція PFC |
Ефективність: | До 93,5% |
Захист: | Коротке замикання/ перевищення навантаження/ над температурою |
Розсіювання тепла: | Охолодження вільним повітряним конвекцією |
Водонепроникна продуктивність: | Повний захист корпусу алюмінію, для сухих, вологих і вологих місць |
Функція затемнення: | DMX512 DIMMINT |
Діапазон затемнення: | 0,1-100% |
Функція NFC | Тонка налаштуйте вихідну напругу, запишіть та читайте адресу |
Застосування: | Підходить для світлодіодних освітлення та рухомих знаків |
Гарантія: | 5 років гарантії |
Номер моделі | Ватт | Вихідна напруга | Виводний струм | 2 клас | Списки | Коефіцієнт потужності (тип.) | Режим виходу | Розмір | Вага |
KVC-12060-DMXJ-YT | 60 Вт | 12В | 5а | Так | Cul, UL, FCC, ICES, CE, Rohs, Reach | PF≥0,95 | Похилий | 202.5*114.2*40 мм | |
KVC-24060-DMXJ-YT | 24V | 2,5А | |||||||
KVC-36060-DMXJ-YT | 36V | 1.67 | |||||||
KVC-48060-DMXJ-YT | 48V | 1,25А | |||||||
KVC-24096-DMXJ-YT | 96 Вт | 24V | 4A | Так | Cul, UL, FCC, ICES, CE, Rohs, Reach | PF≥0,93 | Похилий | 241*125*40 мм | |
KVC-36096-DMXJ-YT | 36V | 2.67A | |||||||
KVC-48096-DMXJ-YT | 48V | 2A | |||||||
KVC-12100-DMXJ-YT | 100 Вт | 12В | 8.34a | Ні | |||||
KVC-24100-DMXJ-YT | 24V | 4.17a | |||||||
KVC-36100-DMXJ-YT | 36V | 2,78А | |||||||
KVC-48100-DMXJ-YT | 48V | 2.09А | |||||||
KVC-12120-DMXJ-YT | 120 Вт | 12В | 10a | Ні | |||||
KVC-24120-DMXJ-YT | 24V | 5а | |||||||
KVC-36120-DMXJ-YT | 36V | 3.33A | |||||||
KVC-48120-DMXJ-YT | 48V | 2,5А | |||||||
KVC-C24192-2G-DMXJ-YT | 192w | 24V | 2*4a | Так | Cul, UL, FCC, ICES, CE, Rohs, Reach | PF≥0,95 | CCT | 293*125*42,7 мм | |
KVC-C36192-2G-DMXJ-YT | 36V | 2*2.67A | |||||||
KVC-C48192-2G-DMXJ-YT | 48V | 2*2А | |||||||
KVC-12200-2G-DMXJ-YT | 200 Вт | 12В | 16.67а | Ні | |||||
KVC-24200-2G-DMXJ-YT | 24V | 8.33a | |||||||
KVC-36200-2G-DMXJ-YT | 36V | 5.56a | |||||||
KVC-48200-2G-DMXJ-YT | 48V | 4.16a | |||||||
KVC-C24288-3G-DMXJ-YT | 288 Вт | 24V | 3*4a | Так | Cul, UL, FCC, ICES, CE, Rohs, Reach | PF≥0,93 | Rgb | 316*125*42,7 мм | |
KVC-C36288-3G-DMXJ-YT | 36V | 3*2.67A | |||||||
KVC-C48288-3G-DMXJ-YT | 48V | 3*2А | |||||||
KVC-12300-3G-DMXJ-YT | 300 Вт | 12В | 25а | Ні | |||||
KVC-24300-3G-DMXJ-YT | 24V | 12.5А | |||||||
KVC-36300-3G-DMXJ-YT | 36V | 8.33a | |||||||
KVC-48300-3G-DMXJ-YT | 48V | 6.25А |
Product Catalog
Contact Email
Factory