Dostupnost: | |
---|---|
Zigbee (Tuya, pametni život)
Izoliran
Stalan napon
Zatamnjenje, CCT, toplo-dim, rgbcw
IP66, suho i vlažno, mokro
100-277Vac
96W, 100W, 120W
12/24/36/48V
Ul & Cul, klasa 2, CE, ROHS, doseg
96W 100W 120W CV RGB CW ZIGBEE TUYA SMART ŽIVOT APPS stalni napon napajanja 100-277V 100V 110V 120V 220V 230V 240V
Izlaz: | Stalan napon |
Raspon: | 100-277Vac |
PFC dizajn: | Ugrađena aktivna PFC funkcija, pf≥0,95 |
Učinkovitost: | Do 91% |
Zaštite: | Kratki spoj/ opterećenje/ prekomjerna temperatura |
Raspršivanje topline: | Hlađenje besplatnim konvekcijom zraka |
Vodootporne performanse: | Potpuno kompaktno kućište aluminijske školjke, za suhe, vlažne i vlažne lokacije |
Funkcija zatamnjenja: | Zigbee Wireless Dim., Koji može biti kontroler mobilnom aplikacijom ili pametnim zvučnikom, poput Google Home ili Amazon Echo .Adopt Tuya modul, 8K Hz PWM izlaz |
Raspon zatamnjenja: | 1-100% |
Prijava: | Pogodno za primjenu LED rasvjete |
Jamstvo: | 5 godina jamstva |
Flicker bez treperenja, 8kHz PWM izlaz kako bi dostigao nivo stroboskopskog izuzeća |
Izlazni kanali | Broj modela | Izlazni napon | Izlazna struja | Izlazna snaga | Veličina | Težina |
1 kanal | KVB-24096-1C-A | 24V | 4a | 96W | 200*70*43mm | 1,02kg |
KVB-48096-1C-A | 48V | 2a | ||||
KVB-12100-1C-A | 12v | 8.34a | 100 w | |||
KVB-24100-1C-A | 24V | 4.17A | ||||
KVB-36100-1C-A | 36V | 2.78A | ||||
KVB-48100-1C-A | 48V | 2.09A | ||||
KVB-12120-1C-A | 12v | 10a | 120W | |||
KVB-24120-1C-A | 24V | 5a | ||||
KVB-36120-1C-A | 36V | 3.33a | ||||
KVB-48120-1C-A | 48V | 2,5a | ||||
2 kanala | KVB-12100-2C-A | 12v | 8.34a | 100 w | ||
KVB-24100-2C-A | 24V | 4.17A | ||||
KVB-36100-2C-A | 36V | 2.78A | ||||
KVB-48100-2C-A | 48V | 2.09A | ||||
KVB-12120-2C-A | 12v | 10a | 120W | |||
KVB-24120-2C-A | 24V | 5a | ||||
KVB-36120-2C-A | 36V | 3.33a | ||||
KVB-48120-2C-A | 48V | 2,5a | ||||
3 kanala | KVB-12100-3C-A | 12v | 8.34a | 100 w | ||
KVB-24100-3C-A | 24V | 4.17A | ||||
KVB-36100-3C-A | 36V | 2.78A | ||||
KVB-48100-3C-A | 48V | 2.09A | ||||
KVB-12120-3C-A | 12v | 10a | 120W | |||
KVB-24120-3C-A | 24V | 5a | ||||
KVB-36120-3C-A | 36V | 3.33a | ||||
KVB-48120-3C-A | 48V | 2,5a | ||||
4 kanala | KVB-12100-4C-A | 12v | 8.34a | 100 w | ||
KVB-24100-4C-A | 24V | 4.17A | ||||
KVB-36100-4C-A | 36V | 2.78A | ||||
KVB-48100-4C-A | 48V | 2.09A | ||||
KVB-12120-4C-A | 12v | 10a | 120W | |||
KVB-24120-4C-A | 24V | 5a | ||||
KVB-36120-4C-A | 36V | 3.33a | ||||
KVB-48120-4C-A | 48V | 2,5a | ||||
5 kanala | KVB-12100-5C-A | 12v | 8.34a | 100 w | ||
KVB-24100-5C-A | 24V | 4.17A | ||||
KVB-36100-5C-A | 36V | 2.78A | ||||
KVB-48100-5C-A | 48V | 2.09A | ||||
KVB-12120-5C-A | 12v | 10a | 120W | |||
KVB-24120-5C-A | 24V | 5a | ||||
KVB-36120-5C-A | 36V | 3.33a | ||||
KVB-48120-5C-A | 48V | 2,5a |
96W 100W 120W CV RGB CW ZIGBEE TUYA SMART ŽIVOT APPS stalni napon napajanja 100-277V 100V 110V 120V 220V 230V 240V
96W 100W 120W CV RGB CW ZIGBEE TUYA SMART ŽIVOT APPS stalni napon napajanja 100-277V 100V 110V 120V 220V 230V 240V
Izlaz: | Stalan napon |
Raspon: | 100-277Vac |
PFC dizajn: | Ugrađena aktivna PFC funkcija, pf≥0,95 |
Učinkovitost: | Do 91% |
Zaštite: | Kratki spoj/ opterećenje/ prekomjerna temperatura |
Raspršivanje topline: | Hlađenje besplatnim konvekcijom zraka |
Vodootporne performanse: | Potpuno kompaktno kućište aluminijske školjke, za suhe, vlažne i vlažne lokacije |
Funkcija zatamnjenja: | Zigbee Wireless Dim., Koji može biti kontroler mobilnom aplikacijom ili pametnim zvučnikom, poput Google Home ili Amazon Echo .Adopt Tuya modul, 8K Hz PWM izlaz |
Raspon zatamnjenja: | 1-100% |
Prijava: | Pogodno za primjenu LED rasvjete |
Jamstvo: | 5 godina jamstva |
Flicker bez treperenja, 8kHz PWM izlaz kako bi dostigao nivo stroboskopskog izuzeća |
Izlazni kanali | Broj modela | Izlazni napon | Izlazna struja | Izlazna snaga | Veličina | Težina |
1 kanal | KVB-24096-1C-A | 24V | 4a | 96W | 200*70*43mm | 1,02kg |
KVB-48096-1C-A | 48V | 2a | ||||
KVB-12100-1C-A | 12v | 8.34a | 100 w | |||
KVB-24100-1C-A | 24V | 4.17A | ||||
KVB-36100-1C-A | 36V | 2.78A | ||||
KVB-48100-1C-A | 48V | 2.09A | ||||
KVB-12120-1C-A | 12v | 10a | 120W | |||
KVB-24120-1C-A | 24V | 5a | ||||
KVB-36120-1C-A | 36V | 3.33a | ||||
KVB-48120-1C-A | 48V | 2,5a | ||||
2 kanala | KVB-12100-2C-A | 12v | 8.34a | 100 w | ||
KVB-24100-2C-A | 24V | 4.17A | ||||
KVB-36100-2C-A | 36V | 2.78A | ||||
KVB-48100-2C-A | 48V | 2.09A | ||||
KVB-12120-2C-A | 12v | 10a | 120W | |||
KVB-24120-2C-A | 24V | 5a | ||||
KVB-36120-2C-A | 36V | 3.33a | ||||
KVB-48120-2C-A | 48V | 2,5a | ||||
3 kanala | KVB-12100-3C-A | 12v | 8.34a | 100 w | ||
KVB-24100-3C-A | 24V | 4.17A | ||||
KVB-36100-3C-A | 36V | 2.78A | ||||
KVB-48100-3C-A | 48V | 2.09A | ||||
KVB-12120-3C-A | 12v | 10a | 120W | |||
KVB-24120-3C-A | 24V | 5a | ||||
KVB-36120-3C-A | 36V | 3.33a | ||||
KVB-48120-3C-A | 48V | 2,5a | ||||
4 kanala | KVB-12100-4C-A | 12v | 8.34a | 100 w | ||
KVB-24100-4C-A | 24V | 4.17A | ||||
KVB-36100-4C-A | 36V | 2.78A | ||||
KVB-48100-4C-A | 48V | 2.09A | ||||
KVB-12120-4C-A | 12v | 10a | 120W | |||
KVB-24120-4C-A | 24V | 5a | ||||
KVB-36120-4C-A | 36V | 3.33a | ||||
KVB-48120-4C-A | 48V | 2,5a | ||||
5 kanala | KVB-12100-5C-A | 12v | 8.34a | 100 w | ||
KVB-24100-5C-A | 24V | 4.17A | ||||
KVB-36100-5C-A | 36V | 2.78A | ||||
KVB-48100-5C-A | 48V | 2.09A | ||||
KVB-12120-5C-A | 12v | 10a | 120W | |||
KVB-24120-5C-A | 24V | 5a | ||||
KVB-36120-5C-A | 36V | 3.33a | ||||
KVB-48120-5C-A | 48V | 2,5a |
96W 100W 120W CV RGB CW ZIGBEE TUYA SMART ŽIVOT APPS stalni napon napajanja 100-277V 100V 110V 120V 220V 230V 240V