ความพร้อม: | |
---|---|
Zigbee (Tuya, Smart Life)
โดดเดี่ยว
แรงดันไฟฟ้าคงที่
หรี่
IP66, แห้งและชื้นเปียก
100-277VAC
96W, 100W, 120W
12/24/66/48V
UL & CUL, Class 2, CE, ROHS, เข้าถึง
96W 100W 120W CV RGB CW ZIGBEE TUYA SMART LIFE APPS ค่าคงที่แรงดันไฟฟ้าจ่าย 100-277V 100V 110V 120V 220V 220V 230V 240V
เอาท์พุท: | แรงดันไฟฟ้าคงที่ |
พิสัย: | 100-277VAC |
การออกแบบ PFC: | ฟังก์ชั่น PFC ที่ใช้งานอยู่ในตัวPF≥0.95 |
ประสิทธิภาพ: | สูงถึง 91% |
การคุ้มครอง: | การลัดวงจร/ อุณหภูมิสูงเกินไป/ มากกว่าอุณหภูมิ |
การกระจายความร้อน: | ระบายความร้อนด้วยการพาความร้อนของอากาศฟรี |
ประสิทธิภาพกันน้ำ: | ตัวเรือนอลูมิเนียมขนาดกะทัดรัดเต็มรูปแบบสำหรับสถานที่แห้งและเปียกชื้นและเปียก |
ฟังก์ชั่นการหรี่แสง: | Zigbee Wireless Dim. ซึ่งสามารถควบคุมได้โดยแอพมือถือหรือลำโพงอัจฉริยะเช่น Google Home หรือ Amazon Echo .Adopt Tuya Module, เอาต์พุต PWM 8K Hz PWM |
ช่วงหรี่แสง: | 1-100% |
แอปพลิเคชัน: | เหมาะสำหรับการประยุกต์ใช้แสงไฟ LED |
การรับประกัน: | การรับประกัน 5 ปี |
ไม่มีการสั่นสะเทือน, 8kHz PWM เอาท์พุทเพื่อไปถึงระดับการยกเว้น stroboscopic |
ช่องสัญญาณเอาต์พุต | หมายเลขรุ่น | แรงดันเอาต์พุต | กระแสเอาต์พุต | กำลังขับ | ขนาด | น้ำหนัก |
1 ช่อง | KVB-24096-1C-A | 24V | 4a | 96W | 200*70*43mm | 1.02 กิโลกรัม |
KVB-48096-1C-A | 48V | 2a | ||||
KVB-12100-1C-A | 12V | 8.34a | 100W | |||
KVB-24100-1C-A | 24V | 4.17a | ||||
KVB-36100-1C-A | 36V | 2.78a | ||||
KVB-48100-1C-A | 48V | 2.09a | ||||
KVB-12120-1C-A | 12V | 10a | 120W | |||
KVB-24120-1C-A | 24V | 5a | ||||
KVB-36120-1C-A | 36V | 3.33a | ||||
KVB-48120-1C-A | 48V | 2.5A | ||||
2 ช่อง | KVB-12100-2C-A | 12V | 8.34a | 100W | ||
KVB-24100-2C-A | 24V | 4.17a | ||||
KVB-36100-2C-A | 36V | 2.78a | ||||
KVB-48100-2C-A | 48V | 2.09a | ||||
KVB-12120-2C-A | 12V | 10a | 120W | |||
KVB-24120-2C-A | 24V | 5a | ||||
KVB-36120-2C-A | 36V | 3.33a | ||||
KVB-48120-2C-A | 48V | 2.5A | ||||
3 ช่อง | KVB-12100-3C-A | 12V | 8.34a | 100W | ||
KVB-24100-3C-A | 24V | 4.17a | ||||
KVB-36100-3C-A | 36V | 2.78a | ||||
KVB-48100-3C-A | 48V | 2.09a | ||||
KVB-12120-3C-A | 12V | 10a | 120W | |||
KVB-24120-3C-A | 24V | 5a | ||||
KVB-36120-3C-A | 36V | 3.33a | ||||
KVB-48120-3C-A | 48V | 2.5A | ||||
4 ช่อง | KVB-12100-4C-A | 12V | 8.34a | 100W | ||
KVB-24100-4C-A | 24V | 4.17a | ||||
KVB-36100-4C-A | 36V | 2.78a | ||||
KVB-48100-4C-A | 48V | 2.09a | ||||
KVB-12120-4C-A | 12V | 10a | 120W | |||
KVB-24120-4C-A | 24V | 5a | ||||
KVB-36120-4C-A | 36V | 3.33a | ||||
KVB-48120-4C-A | 48V | 2.5A | ||||
5 ช่อง | KVB-12100-5C-A | 12V | 8.34a | 100W | ||
KVB-24100-5C-A | 24V | 4.17a | ||||
KVB-36100-5C-A | 36V | 2.78a | ||||
KVB-48100-5C-A | 48V | 2.09a | ||||
KVB-12120-5C-A | 12V | 10a | 120W | |||
KVB-24120-5C-A | 24V | 5a | ||||
KVB-36120-5C-A | 36V | 3.33a | ||||
KVB-48120-5C-A | 48V | 2.5A |
96W 100W 120W CV RGB CW ZIGBEE TUYA SMART LIFE APPS ค่าคงที่แรงดันไฟฟ้าจ่าย 100-277V 100V 110V 120V 220V 220V 230V 240V
96W 100W 120W CV RGB CW ZIGBEE TUYA SMART LIFE APPS ค่าคงที่แรงดันไฟฟ้าจ่าย 100-277V 100V 110V 120V 220V 220V 230V 240V
เอาท์พุท: | แรงดันไฟฟ้าคงที่ |
พิสัย: | 100-277VAC |
การออกแบบ PFC: | ฟังก์ชั่น PFC ที่ใช้งานอยู่ในตัวPF≥0.95 |
ประสิทธิภาพ: | สูงถึง 91% |
การคุ้มครอง: | การลัดวงจร/ อุณหภูมิสูงเกินไป/ มากกว่าอุณหภูมิ |
การกระจายความร้อน: | ระบายความร้อนด้วยการพาความร้อนของอากาศฟรี |
ประสิทธิภาพกันน้ำ: | ตัวเรือนอลูมิเนียมขนาดกะทัดรัดเต็มรูปแบบสำหรับสถานที่แห้งและเปียกชื้นและเปียก |
ฟังก์ชั่นการหรี่แสง: | Zigbee Wireless Dim. ซึ่งสามารถควบคุมได้โดยแอพมือถือหรือลำโพงอัจฉริยะเช่น Google Home หรือ Amazon Echo .Adopt Tuya Module, เอาต์พุต PWM 8K Hz PWM |
ช่วงหรี่แสง: | 1-100% |
แอปพลิเคชัน: | เหมาะสำหรับการประยุกต์ใช้แสงไฟ LED |
การรับประกัน: | การรับประกัน 5 ปี |
ไม่มีการสั่นสะเทือน, 8kHz PWM เอาท์พุทเพื่อไปถึงระดับการยกเว้น stroboscopic |
ช่องสัญญาณเอาต์พุต | หมายเลขรุ่น | แรงดันเอาต์พุต | กระแสเอาต์พุต | กำลังขับ | ขนาด | น้ำหนัก |
1 ช่อง | KVB-24096-1C-A | 24V | 4a | 96W | 200*70*43mm | 1.02 กิโลกรัม |
KVB-48096-1C-A | 48V | 2a | ||||
KVB-12100-1C-A | 12V | 8.34a | 100W | |||
KVB-24100-1C-A | 24V | 4.17a | ||||
KVB-36100-1C-A | 36V | 2.78a | ||||
KVB-48100-1C-A | 48V | 2.09a | ||||
KVB-12120-1C-A | 12V | 10a | 120W | |||
KVB-24120-1C-A | 24V | 5a | ||||
KVB-36120-1C-A | 36V | 3.33a | ||||
KVB-48120-1C-A | 48V | 2.5A | ||||
2 ช่อง | KVB-12100-2C-A | 12V | 8.34a | 100W | ||
KVB-24100-2C-A | 24V | 4.17a | ||||
KVB-36100-2C-A | 36V | 2.78a | ||||
KVB-48100-2C-A | 48V | 2.09a | ||||
KVB-12120-2C-A | 12V | 10a | 120W | |||
KVB-24120-2C-A | 24V | 5a | ||||
KVB-36120-2C-A | 36V | 3.33a | ||||
KVB-48120-2C-A | 48V | 2.5A | ||||
3 ช่อง | KVB-12100-3C-A | 12V | 8.34a | 100W | ||
KVB-24100-3C-A | 24V | 4.17a | ||||
KVB-36100-3C-A | 36V | 2.78a | ||||
KVB-48100-3C-A | 48V | 2.09a | ||||
KVB-12120-3C-A | 12V | 10a | 120W | |||
KVB-24120-3C-A | 24V | 5a | ||||
KVB-36120-3C-A | 36V | 3.33a | ||||
KVB-48120-3C-A | 48V | 2.5A | ||||
4 ช่อง | KVB-12100-4C-A | 12V | 8.34a | 100W | ||
KVB-24100-4C-A | 24V | 4.17a | ||||
KVB-36100-4C-A | 36V | 2.78a | ||||
KVB-48100-4C-A | 48V | 2.09a | ||||
KVB-12120-4C-A | 12V | 10a | 120W | |||
KVB-24120-4C-A | 24V | 5a | ||||
KVB-36120-4C-A | 36V | 3.33a | ||||
KVB-48120-4C-A | 48V | 2.5A | ||||
5 ช่อง | KVB-12100-5C-A | 12V | 8.34a | 100W | ||
KVB-24100-5C-A | 24V | 4.17a | ||||
KVB-36100-5C-A | 36V | 2.78a | ||||
KVB-48100-5C-A | 48V | 2.09a | ||||
KVB-12120-5C-A | 12V | 10a | 120W | |||
KVB-24120-5C-A | 24V | 5a | ||||
KVB-36120-5C-A | 36V | 3.33a | ||||
KVB-48120-5C-A | 48V | 2.5A |
96W 100W 120W CV RGB CW ZIGBEE TUYA SMART LIFE APPS ค่าคงที่แรงดันไฟฟ้าจ่าย 100-277V 100V 110V 120V 220V 220V 230V 240V