Beschikbaarheid: | |
---|---|
Zigbee (Tuya, Smart Life)
Geïsoleerd
Constante spanning
Dimmen, CCT, Warm-Dim, RGBCW
IP66, droog en vochtig, nat
100-277VAC
96W, 100W, 120W
12/20/ 36/ 48V
UL & CUL, Klasse 2, CE, ROHS, Reach
96W 100W 120W CV RGB CW ZigBee Tuya Smart Life Apps Constante spanningsvoeding 100-277V 100V 110V 120V 220V 230V 240V 240V
Uitvoer: | Constante spanning |
Bereik: | 100-277VAC |
PFC -ontwerp: | Ingebouwde actieve PFC-functie, PF≥0,95 |
Efficiëntie: | Tot 91% |
Bescherming: | Kortsluiting/ overbelasting/ over temperatuur |
Warmte -dissipatie: | Koeling door vrije luchtconvectie |
Waterdichte prestaties: | Volledige compacte aluminium schaalbehuizing, voor droge, vochtige en natte locaties |
Dimfunctie: | ZigBee Wireless Dim., Dat kan een controller zijn door mobiele app of slim |
Dimbereik: | 1-100% |
Sollicitatie: | Geschikt voor de toepassing van LED -verlichting |
Garantie: | 5 jaar garantie |
Flikkeringsvrije, 8kHz PWM -uitgang om het stroboscopische vrijstellingsniveau te bereiken |
Uitvoerkanalen | Modelnummer | Uitgangspanning | Uitgangsstroom | Uitgangsvermogen | Maat | Gewicht |
1 kanaal | KVB-24096-1C-A | 24V | 4a | 96W | 200*70*43 mm | 1,02 kg |
KVB-48096-1C-A | 48V | 2a | ||||
KVB-12100-1C-A | 12V | 8.34A | 100W | |||
KVB-24100-1C-A | 24V | 4.17a | ||||
KVB-36100-1C-A | 36V | 2.78A | ||||
KVB-48100-1C-A | 48V | 2.09A | ||||
KVB-12120-1C-A | 12V | 10a | 120W | |||
KVB-24120-1C-A | 24V | 5a | ||||
KVB-36120-1C-A | 36V | 3.33a | ||||
KVB-48120-1C-A | 48V | 2.5a | ||||
2 kanalen | KVB-12100-2C-A | 12V | 8.34A | 100W | ||
KVB-24100-2C-A | 24V | 4.17a | ||||
KVB-36100-2C-A | 36V | 2.78A | ||||
KVB-48100-2C-A | 48V | 2.09A | ||||
KVB-12120-2C-A | 12V | 10a | 120W | |||
KVB-24120-2C-A | 24V | 5a | ||||
KVB-36120-2C-A | 36V | 3.33a | ||||
KVB-48120-2C-A | 48V | 2.5a | ||||
3 kanalen | KVB-12100-3C-A | 12V | 8.34A | 100W | ||
KVB-24100-3C-A | 24V | 4.17a | ||||
KVB-36100-3C-A | 36V | 2.78A | ||||
KVB-48100-3C-A | 48V | 2.09A | ||||
KVB-12120-3C-A | 12V | 10a | 120W | |||
KVB-24120-3C-A | 24V | 5a | ||||
KVB-36120-3C-A | 36V | 3.33a | ||||
KVB-48120-3C-A | 48V | 2.5a | ||||
4 kanalen | KVB-12100-4C-A | 12V | 8.34A | 100W | ||
KVB-24100-4C-A | 24V | 4.17a | ||||
KVB-36100-4C-A | 36V | 2.78A | ||||
KVB-48100-4C-A | 48V | 2.09A | ||||
KVB-12120-4C-A | 12V | 10a | 120W | |||
KVB-24120-4C-A | 24V | 5a | ||||
KVB-36120-4C-A | 36V | 3.33a | ||||
KVB-48120-4C-A | 48V | 2.5a | ||||
5 kanalen | KVB-12100-5C-A | 12V | 8.34A | 100W | ||
KVB-24100-5C-A | 24V | 4.17a | ||||
KVB-36100-5C-A | 36V | 2.78A | ||||
KVB-48100-5C-A | 48V | 2.09A | ||||
KVB-12120-5C-A | 12V | 10a | 120W | |||
KVB-24120-5C-A | 24V | 5a | ||||
KVB-36120-5C-A | 36V | 3.33a | ||||
KVB-48120-5C-A | 48V | 2.5a |
96W 100W 120W CV RGB CW ZigBee Tuya Smart Life Apps Constante spanningsvoeding 100-277V 100V 110V 120V 220V 230V 240V 240V
96W 100W 120W CV RGB CW ZigBee Tuya Smart Life Apps Constante spanningsvoeding 100-277V 100V 110V 120V 220V 230V 240V 240V
Uitvoer: | Constante spanning |
Bereik: | 100-277VAC |
PFC -ontwerp: | Ingebouwde actieve PFC-functie, PF≥0,95 |
Efficiëntie: | Tot 91% |
Bescherming: | Kortsluiting/ overbelasting/ over temperatuur |
Warmte -dissipatie: | Koeling door vrije luchtconvectie |
Waterdichte prestaties: | Volledige compacte aluminium schaalbehuizing, voor droge, vochtige en natte locaties |
Dimfunctie: | ZigBee Wireless Dim., Dat kan een controller zijn door mobiele app of slim |
Dimbereik: | 1-100% |
Sollicitatie: | Geschikt voor de toepassing van LED -verlichting |
Garantie: | 5 jaar garantie |
Flikkeringsvrije, 8kHz PWM -uitgang om het stroboscopische vrijstellingsniveau te bereiken |
Uitvoerkanalen | Modelnummer | Uitgangspanning | Uitgangsstroom | Uitgangsvermogen | Maat | Gewicht |
1 kanaal | KVB-24096-1C-A | 24V | 4a | 96W | 200*70*43 mm | 1,02 kg |
KVB-48096-1C-A | 48V | 2a | ||||
KVB-12100-1C-A | 12V | 8.34A | 100W | |||
KVB-24100-1C-A | 24V | 4.17a | ||||
KVB-36100-1C-A | 36V | 2.78A | ||||
KVB-48100-1C-A | 48V | 2.09A | ||||
KVB-12120-1C-A | 12V | 10a | 120W | |||
KVB-24120-1C-A | 24V | 5a | ||||
KVB-36120-1C-A | 36V | 3.33a | ||||
KVB-48120-1C-A | 48V | 2.5a | ||||
2 kanalen | KVB-12100-2C-A | 12V | 8.34A | 100W | ||
KVB-24100-2C-A | 24V | 4.17a | ||||
KVB-36100-2C-A | 36V | 2.78A | ||||
KVB-48100-2C-A | 48V | 2.09A | ||||
KVB-12120-2C-A | 12V | 10a | 120W | |||
KVB-24120-2C-A | 24V | 5a | ||||
KVB-36120-2C-A | 36V | 3.33a | ||||
KVB-48120-2C-A | 48V | 2.5a | ||||
3 kanalen | KVB-12100-3C-A | 12V | 8.34A | 100W | ||
KVB-24100-3C-A | 24V | 4.17a | ||||
KVB-36100-3C-A | 36V | 2.78A | ||||
KVB-48100-3C-A | 48V | 2.09A | ||||
KVB-12120-3C-A | 12V | 10a | 120W | |||
KVB-24120-3C-A | 24V | 5a | ||||
KVB-36120-3C-A | 36V | 3.33a | ||||
KVB-48120-3C-A | 48V | 2.5a | ||||
4 kanalen | KVB-12100-4C-A | 12V | 8.34A | 100W | ||
KVB-24100-4C-A | 24V | 4.17a | ||||
KVB-36100-4C-A | 36V | 2.78A | ||||
KVB-48100-4C-A | 48V | 2.09A | ||||
KVB-12120-4C-A | 12V | 10a | 120W | |||
KVB-24120-4C-A | 24V | 5a | ||||
KVB-36120-4C-A | 36V | 3.33a | ||||
KVB-48120-4C-A | 48V | 2.5a | ||||
5 kanalen | KVB-12100-5C-A | 12V | 8.34A | 100W | ||
KVB-24100-5C-A | 24V | 4.17a | ||||
KVB-36100-5C-A | 36V | 2.78A | ||||
KVB-48100-5C-A | 48V | 2.09A | ||||
KVB-12120-5C-A | 12V | 10a | 120W | |||
KVB-24120-5C-A | 24V | 5a | ||||
KVB-36120-5C-A | 36V | 3.33a | ||||
KVB-48120-5C-A | 48V | 2.5a |
96W 100W 120W CV RGB CW ZigBee Tuya Smart Life Apps Constante spanningsvoeding 100-277V 100V 110V 120V 220V 230V 240V 240V